Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 8. 10. 2024. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen. 

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.

Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na  cenik@sciencesoftware.cz

Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).

 

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  CLARIVATE ANALYTICS    
CLA-00210 EndNote 21  Single User License Hybrid ESD   6 824,40   5 640
       
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00440 Grapher 23  Single User License ESD 21 138,70 17 470
GOL-00441 Grapher 23  Single User License EDU ESD 10 732,70   8 870
GOL-00444 Grapher 23  Single User License Annual Subscription ESD   8 833,00   7 300
GOL-00447 Grapher 23  2-User Concurrent License ESD 135 072,30 111 630
GOL-00448 Grapher 23  2-User Concurrent License EDU ESD 69 175,70 57 170
GOL-00451 Grapher 23  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 56 724,80 46 880
GOL-00114 Strater 5  Single User License ESD 13 394,70 11 070
GOL-00166 Strater 5  1-User Concurrent License ESD 26 741,00 22 100
GOL-00460 Surfer 28  Single User License ESD 42 507,30 35 130
GOL-00461 Surfer 28  Single User License EDU ESD 21 417,00 17 700
GOL-00464 Surfer 28  Single User License Annual Subscription ESD 17 617,60 14 560
GOL-00467 Surfer 28  2-User Concurrent License ESD 272 237,90 224 990
GOL-00468 Surfer 28  2-User Concurrent License EDU ESD 139 513,00 115 300
GOL-00471 Surfer 28  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 112 493,70 92 970
GOL-00037 Voxler 2  CD (Box) - Sleva   6 655,00   5 500
       
  GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE)    
SYS-00275 SYSTAT 13.2  ESD 47 141,60 38 960
SYS-00276 SYSTAT 13.2  EDU ESD 24 526,70 20 270
SYS-00277 SYSTAT 13.2  GOV ESD 37 449,50 30 950
SYS-00300 SigmaPlot 15  ESD 42 616,20 35 220
SYS-00301 SigmaPlot 15  EDU ESD 23 232,00 19 200
SYS-00302 SigmaPlot 15  GOV ESD 32 924,10 27 210
SYS-00161 SigmaScan Pro 5.0  ESD 43 874,60 36 260
SYS-00162 SigmaScan Pro 5.0  EDU ESD 29 475,60 24 360
SYS-00163 SigmaScan Pro 5.0  GOV ESD 35 259,40 29 140
SYS-00280 SigmaStat 4.0  ESD 16 770,60 13 860
SYS-00281 SigmaStat 4.0  EDU ESD 13 539,90 11 190
SYS-00282 SigmaStat 4.0  GOV ESD 16 770,60 13 860
SYS-00169 AutoSignal 1.7  ESD 39 385,50 32 550
SYS-00170 AutoSignal 1.7  EDU  ESD 26 462,70 21 870
SYS-00171 AutoSignal 1.7  GOV  ESD 32 924,10 27 210
SYS-00173 PeakFit 4.12  ESD 20 001,30 16 530
SYS-00174 PeakFit 4.12  EDU ESD 16 770,60 13 860
SYS-00175 PeakFit 4.12  GOV ESD 18 392,00 15 200
SYS-00177 TableCurve 2D 5.0  ESD 19 795,60 16 360
SYS-00178 TableCurve 2D 5.0  EDU ESD 14 943,50 12 350
SYS-00179 TableCurve 2D 5.0  GOV ESD 16 564,90 13 690
SYS-00181 TableCurve 3D 4.0  ESD 19 795,60 16 360
SYS-00182 TableCurve 3D 4.0  EDU ESD 14 943,50 12 350
SYS-00183 TableCurve 3D 4.0  GOV ESD 16 564,90 13 690
       
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00110 Prism 10  Single-User License Win/Mac ESD 100 635,70 83 170
GRA-00111 Prism 10  Single-User License Win/Mac EDU ESD 50 420,70 41 670
GRA-00112 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD 26 910,40 22 240
GRA-00117 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD 15 354,90 12 690
       
  CHEMESSEN    
CHE-00010 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months ESD 74 959,50 61 950
CHE-00011 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD 53 748,20 44 420
CHE-00014 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year ESD 289 867,60 239 560
CHE-00015 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 202 251,50 167 150
CHE-00020 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months ESD 74 959,50 61 950
CHE-00021 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD 53 748,20 44 420
CHE-00024 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year ESD 289 867,60 239 560
CHE-00025 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 202 251,50 167 150
       
  INSTATEXT    
OST-00020 InstaText One  Single License Annual Subscription ESD   3 617,90   2 990
OST-00021 InstaText Scholar  1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks)   2 577,30   2 130
       
  MacKICHAN    
MAC-00016 Scientific WorkPlace 6  ESD 26 632,10 22 010
MAC-00017 Scientific WorkPlace 6  EDU/GOV ESD 23 679,70 19 570
MAC-00021 Scientific Word 6  ESD 20 727,30 17 130
MAC-00022 Scientific Word 6  EDU/GOV ESD 17 182,00 14 200
MAC-00026 Scientific Notebook 6  ESD   7 441,50   6 150
MAC-00027 Scientific Notebook 6  EDU/GOV ESD   4 924,70   4 070
       
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 Win  Single User License ESD 29 318,30 24 230
MIC-00002 Scientist 3.0 Win  Single User License EDU ESD 14 737,80 12 180
MIC-00005 Chemist 1.03 Win  Single User License ESD 29 318,30 24 230
MIC-00006 Chemist 1.03 Win  Single User License EDU ESD 14 737,80 12 180
       
  NCSS    
NCS-00600 NCSS 2024  Single-User License ESD 20 618,40 17 040
NCS-00601 NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade ESD 26 051,30 21 530
NCS-00602 NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 10 406,00   8 600
NCS-00603 NCSS 2024  Single-User License EDU ESD 17 666,00 14 600
NCS-00604 NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 22 215,60 18 360
NCS-00605 NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD   8 929,80   7 380
NCS-00606 NCSS 2024  Single-User License GOV ESD 17 666,00 14 600
NCS-00607 NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 22 215,60 18 360
NCS-00608 NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD   8 929,80   7 380
NCS-00630 PASS 2024  Single-User License ESD 88 523,60 73 160
NCS-00631 PASS 2024  Single-User License incl. One Upgrade ESD 98 978,00 81 800
NCS-00632 PASS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 29 475,60 24 360
NCS-00633 PASS 2024  Single-User License EDU ESD 70 809,20 58 520
NCS-00634 PASS 2024  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 78 311,20 64 720
NCS-00635 PASS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD 23 570,80 19 480
NCS-00636 PASS 2024  Single-User License GOV ESD 70 809,20 58 520
NCS-00637 PASS 2024  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 78 311,20 64 720
NCS-00638 PASS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD 23 570,80 19 480
NCS-00660 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User LIcense ESD 99 014,30 81 830
NCS-00661 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade ESD 112 179,10 92 710
NCS-00662 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 35 416,70 29 270
NCS-00663 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User LIcense EDU ESD 79 702,70 65 870
NCS-00664 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 90 157,10 74 510
NCS-00665 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD 28 156,70 23 270
NCS-00666 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User LIcense GOV ESD 79 702,70 65 870
NCS-00667 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 90 157,10 74 510
NCS-00668 PASS 2024 / NCSS 2024  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD 28 156,70 23 270
           
  ORIGINLAB    
ORI-04800 Origin 2024b  1 Node-Lock License ESD 44 346,50 36 650
ORI-04801 Origin 2024b  1 Node-Lock License EDU ESD 20 158,60 16 660
ORI-04802 Origin 2024b  1 Node-Lock License GOV ESD 34 388,20 28 420
ORI-04803 Origin 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 13 334,20 11 020
ORI-04804 Origin 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   6 074,20   5 020
ORI-04805 Origin 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 10 345,50   8 550
ORI-04845 Origin 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 92 952,20 76 820
ORI-04846 Origin 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 45 060,40 37 240
ORI-04847 Origin 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 73 035,60 60 360
ORI-04863 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. ESD 70 809,20 58 520
ORI-04864 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 32 113,40 26 540
ORI-04865 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 54 873,50 45 350
ORI-04866 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 21 296,00 17 600
ORI-04867 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD   9 631,60   7 960
ORI-04868 Origin 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 16 468,10 13 610
ORI-04910 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License ESD 61 419,60 50 760
ORI-04911 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License EDU ESD 25 857,70 21 370
ORI-04912 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License GOV ESD 50 033,50 41 350
ORI-04913 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 18 500,90 15 290
ORI-04914 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   7 828,70   6 470
ORI-04915 OriginPro 2024b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 15 088,70 12 470
ORI-04961 OriginPro 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 127 098,40 105 040
ORI-04962 OriginPro 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 56 446,50 46 650
ORI-04963 OriginPro 2024b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 104 338,30 86 230
ORI-04985 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. ESD 98 131,00 81 100
ORI-04986 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 41 212,60 34 060
ORI-04987 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 79 920,50 66 050
ORI-04988 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 29 451,40 24 340
ORI-04989 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 12 378,30 10 230
ORI-04990 OriginPro 2024b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 24 054,80 19 880
       
  SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT    
SCS-00080 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription ESD 16 613,30 13 730
SCS-00081 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD 28 035,70 23 170
SCS-00082 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   7 393,10   6 110
SCS-00083 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD 16 286,60 13 460
SCS-00084 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD 10 357,60   8 560
SCS-00085 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD 20 618,40 17 040
SCS-00086 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription ESD 45 387,10 37 510
SCS-00087 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription ESD 121 629,20 100 520
SCS-00088 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription EDU ESD 26 402,20 21 820
SCS-00089 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription EDU ESD 72 684,70 60 070
SCS-00090 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription GOV ESD 33 529,10 27 710
SCS-00091 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription GOV ESD 90 483,80 74 780
       
  SILK SCIENTIFIC    
SIL-00020 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD 10 333,40   8 540
SIL-00022 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD 12 342,00 10 200
SIL-00024 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD 10 333,40   8 540
SIL-00026 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD 12 342,00 10 200
SIL-00028 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD 13 285,80 10 980
SIL-00030 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD 15 379,10 12 710
SIL-00032 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD 13 285,80 10 980
SIL-00034 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD 15 379,10 12 710
       
  VERBI SOFTWARE    
VRB-00100 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription ESD 15 536,40 12 840
VRB-00101 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   6 884,90   5 690
VRB-00102 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   8 421,60   6 960
VRB-00118 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription ESD 18 621,90 15 390
VRB-00119 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   7 804,50   6 450
VRB-00120 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   9 970,40   8 240
VRB-00136 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription ESD   7 502,00   6 200
VRB-00137 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription EDU ESD   3 787,30   3 130
VRB-00138 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription GOV ESD   5 638,60   4 660
VRB-00145 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription ESD 12 584,00 10 400
VRB-00146 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription EDU ESD   6 328,30   5 230
VRB-00147 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription GOV ESD   9 462,20   7 820