Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 3. 11. 2023. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen. 

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.

Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na  cenik@sciencesoftware.cz

Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  CLARIVATE ANALYTICS  (dříve THOMSON REUTERS)    
CLA-00210 EndNote 21  Single User License Hybrid ESD   6 848,60   5 660
       
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00380 Grapher 22  Single User License ESD 21 223,40 17 540
GOL-00381 Grapher 22  Single User License EDU ESD 10 769,00   8 900
GOL-00385 Grapher 22  Single User License Annual Subscription ESD   8 869,30   7 330
GOL-00386 Grapher 22  Single User License Annual Subscription EDU ESD   4 598,00 3 800
GOL-00389 Grapher 22  1-User Concurrent License ESD 42 930,80 35 480
GOL-00390 Grapher 22  1-User Concurrent License EDU ESD 21 598,50 17 850
GOL-00394 Grapher 22  1-User Concurrent License Annual Subscription ESD 17 920,10 14 810
GOL-00395 Grapher 22  1-User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   9 099,20   7 520
GOL-00114 Strater 5  Single User License ESD 13 455,20 11 120
GOL-00166 Strater 5  1-User Concurrent License ESD 26 849,90 22 190
GOL-00360 Surfer 26  Single User License ESD 42 688,80 35 280
GOL-00361 Surfer 26  Single User License EDU ESD 21 501,70 17 770
GOL-00365 Surfer 26  Single User License Annual Subscription ESD 17 690,20 14 620
GOL-00366 Surfer 26  Single User License Annual Subscription EDU ESD   9 014,50   7 450
GOL-00369 Surfer 26  1-User Concurrent License ESD 86 394,00 71 400
GOL-00370 Surfer 26  1-User Concurrent License EDU ESD 43 342,20 35 820
GOL-00374 Surfer 26  1-User Concurrent License Annual Subscription ESD 35 779,70 29 570
GOL-00375 Surfer 26  1-User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD 18 029,00 14 900
GOL-00037 Voxler 2  CD (Box) - Sleva (možnost upgrade na v.4)   6 655,00   5 500
GOL-00124 Voxler 4  Single User License ESD 14 338,50 11 850
       
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00110 Prism 10  Single-User License Win/Mac ESD 100 635,70 83 170
GRA-00111 Prism 10  Single-User License Win/Mac EDU ESD 50 420,70 41 670
GRA-00112 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD call call
GRA-00117 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD call call
       
  CHEMESSEN    
CHE-00010 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months ESD   74 487,60   61 560
CHE-00011 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   53 748,20   44 420
CHE-00014 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year ESD 288 052,60 238 060
CHE-00015 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 200 993,10 166 110
CHE-00020 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months ESD   74 487,60   61 560
CHE-00021 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   53 748,20   44 420
CHE-00024 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year ESD 288 052,60 238 060
CHE-00025 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 200 993,10 166 110
       
  INPIXON (dříve SYSTAT SOFTWARE)    
SYS-00275 SYSTAT 13.2  ESD 45 725,90 37 790
SYS-00276 SYSTAT 13.2  EDU ESD 23 788,60 19 660
SYS-00277 SYSTAT 13.2  GOV ESD 36 324,20 30 020
SYS-00300 SigmaPlot 15  ESD 41 345,70 34 170
SYS-00301 SigmaPlot 15  EDU ESD 22 542,30 18 630
SYS-00302 SigmaPlot 15  GOV ESD 31 944,00 26 400
SYS-00161 SigmaScan Pro 5.0  ESD 42 567,80 35 180
SYS-00162 SigmaScan Pro 5.0  EDU ESD 28 592,30 23 630
SYS-00163 SigmaScan Pro 5.0  GOV ESD 34 194,60 28 260
SYS-00280 SigmaStat 4.0  ESD 16 274,50 13 450
SYS-00281 SigmaStat 4.0  EDU ESD 13 140,60 10 860
SYS-00282 SigmaStat 4.0  GOV ESD 16 274,50 13 450
SYS-00169 AutoSignal 1.7  ESD 38 211,80 31 580
SYS-00170 AutoSignal 1.7  EDU  ESD 25 676,20 21 220
SYS-00171 AutoSignal 1.7  GOV  ESD 31 944,00 26 400
SYS-00173 PeakFit 4.12  ESD 19 408,40 16 040
SYS-00174 PeakFit 4.12  EDU ESD 16 274,50 13 450
SYS-00175 PeakFit 4.12  GOV ESD 17 835,40 14 740
SYS-00177 TableCurve 2D 5.0  ESD 19 202,70 15 870
SYS-00178 TableCurve 2D 5.0  EDU ESD 14 495,80 11 980
SYS-00179 TableCurve 2D 5.0  GOV ESD 16 068,80 13 280
SYS-00181 TableCurve 3D 4.0  ESD 19 202,70 15 870
SYS-00182 TableCurve 3D 4.0  EDU ESD 14 495,80 11 980
SYS-00183 TableCurve 3D 4.0  GOV ESD 16 068,80 13 280
       
  MacKICHAN    
MAC-00016 Scientific WorkPlace 6  ESD 26 741,00 22 100
MAC-00017 Scientific WorkPlace 6  EDU/GOV ESD 23 776,50 19 650
MAC-00021 Scientific Word 6  ESD 20 812,00 17 200
MAC-00022 Scientific Word 6  EDU/GOV ESD 17 254,60 14 260
MAC-00026 Scientific Notebook 6  ESD 7 465,70   6 170
MAC-00027 Scientific Notebook 6  EDU/GOV ESD 4 948,90   4 090
       
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 Win  Single User License ESD 29 439,30 24 330
MIC-00002 Scientist 3.0 Win  Single User License EDU ESD 14 798,30 12 230
MIC-00005 Chemist 1.03 Win  Single User License ESD 29 439,30 24 330
MIC-00006 Chemist 1.03 Win  Single User License EDU ESD 14 798,30 12 230
       
  NCSS    
NCS-00500 NCSS 2023  Single-User License ESD 20 703,10 17 110
NCS-00501 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 26 160,20 21 620
NCS-00502 NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 10 454,40   8 640
NCS-00503 NCSS 2023  Single-User License EDU ESD 17 738,60 14 660
NCS-00504 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 22 312,40 18 440
NCS-00505 NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD 8 966,10   7 410
NCS-00506 NCSS 2023  Single-User License GOV ESD 17 738,60 14 660
NCS-00507 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 22 312,40 18 440
NCS-00508 NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD 8 966,10   7 410
NCS-00527 PASS 2023  Single-User License ESD 88 886,60 73 460
NCS-00528 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 99 389,40 82 140
NCS-00529 PASS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 29 596,60 24 460
NCS-00530 PASS 2023  Single-User License EDU ESD 71 099,60 58 760
NCS-00531 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 78 637,90 64 990
NCS-00532 PASS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD 23 667,60 19 560
NCS-00533 PASS 2023  Single-User License GOV ESD 71 099,60 58 760
NCS-00534 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 78 637,90 64 990
NCS-00535 PASS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD 23 667,60 19 560
NCS-00554 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense ESD 99 413,60 82 160
NCS-00555 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 112 638,90 93 090
NCS-00556 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal ESD 35 561,90 29 390
NCS-00557 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense EDU ESD 80 029,40 66 140
NCS-00558 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 90 520,10 74 810
NCS-00559 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal EDU ESD 28 265,60 23 360
NCS-00560 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense GOV ESD 80 029,40 66 140
NCS-00561 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 90 520,10 74 810
NCS-00562 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User 1Y License or 1Y License Renewal GOV ESD 28 265,60 23 360
           
  ORIGINLAB    
ORI-04200 Origin 2023b  1 Node-Lock License ESD 44 528,00 36 800
ORI-04201 Origin 2023b  1 Node-Lock License EDU ESD 20 243,30 16 730
ORI-04202 Origin 2023b  1 Node-Lock License GOV ESD 34 533,40 28 540
ORI-04203 Origin 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 13 382,60 11 060
ORI-04204 Origin 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   6 098,40   5 040
ORI-04205 Origin 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 10 381,80   8 580
ORI-04245 Origin 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 93 339,40 77 140
ORI-04246 Origin 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 45 241,90 37 390
ORI-04247 Origin 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 73 338,10 60 610
ORI-04263 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. ESD 71 099,60 58 760
ORI-04264 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 32 246,50 26 650
ORI-04265 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 55 103,40 45 540
ORI-04266 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 21 392,80 17 680
ORI-04267 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD   9 667,90   7 990
ORI-04268 Origin 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 16 528,60 13 660
ORI-04310 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License ESD 61 673,70 50 970
ORI-04311 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License EDU ESD 25 954,50 21 450
ORI-04312 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License GOV ESD 50 239,20 41 520
ORI-04313 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 18 573,50 15 350
ORI-04314 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   7 865,00   6 500
ORI-04315 OriginPro 2023b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 15 149,20 12 520
ORI-04361 OriginPro 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 127 630,80 105 480
ORI-04362 OriginPro 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 56 676,40 46 840
ORI-04363 OriginPro 2023b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 104 773,90 86 590
ORI-04385 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. ESD 98 530,30 81 430
ORI-04386 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 41 382,00 34 200
ORI-04387 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 80 247,20 66 320
ORI-04388 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 29 572,40 24 440
ORI-04389 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 12 438,80 10 280
ORI-04390 OriginPro 2023b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 24 151,60 19 960
       
  OUTOTEC    
OUT-00020 HSC Chemistry 9  Basic License 1-User ESD 89 878,80 74 280
OUT-00021 HSC Chemistry 9  Basic License 1-User EDU ESD 37 292,20 30 820
           
  SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT    
SCS-00080 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription ESD 16 105,10 13 310
SCS-00081 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD 27 176,60 22 460
SCS-00082 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   7 163,20   5 920
SCS-00083 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD 15 790,50 13 050
SCS-00084 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD 10 043,00   8 300
SCS-00085 ATLAS.ti 23  Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD 19 989,20 16 520
SCS-00086 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription ESD 44 007,70 36 370
SCS-00087 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription ESD 117 902,40 97 440
SCS-00088 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription EDU ESD 25 603,60 21 160
SCS-00089 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription EDU ESD 70 458,30 58 230
SCS-00090 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User Annual Subscription GOV ESD 32 500,60 26 860
SCS-00091 ATLAS.ti 23  Multi User Concurrent License 5-User 3-Years Subscription GOV ESD 87 712,90 72 490
       
  SILK SCIENTIFIC    
SIL-00020 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD 10 381,80   8 580
SIL-00022 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD 12 015,30   9 930
SIL-00024 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD 10 381,80   8 580
SIL-00026 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD 12 015,30   9 930
SIL-00028 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD 13 346,30 11 030
SIL-00030 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD 15 052,40 12 440
SIL-00032 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD 13 346,30 11 030
SIL-00034 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD 15 052,40 12 440
       
  VERBI SOFTWARE    
VRB-00020 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License ESD 31 544,70 26 070
VRB-00021 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License EDU ESD 17 762,80 14 680
VRB-00022 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License GOV ESD 21 356,50 17 650
VRB-00032 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription ESD 12 063,70   9 970
VRB-00033 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   5 771,70   4 770
VRB-00034 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   7 538,30   6 230
VRB-00041 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License ESD 34 545,50 28 550
VRB-00042 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License EDU ESD 18 960,70 15 670
VRB-00043 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License GOV ESD 23 752,30 19 630
VRB-00053 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription ESD 13 866,60 11 460
VRB-00054 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   6 667,10   5 510
VRB-00055 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   8 409,50   6 950
VRB-00062 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License ESD 40 535,00 33 500
VRB-00063 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License EDU ESD 21 659,00 17 900
VRB-00064 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License GOV ESD 26 450,60 21 860
VRB-00074 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription ESD 14 737,80 12 180
VRB-00075 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   7 574,60   6 260
VRB-00076 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   9 522,70   7 870
VRB-00083 MAXQDA TeamCloud - available as add on only to a Annual Subscription ESD 12 208,90 10 090
VRB-00084 MAXQDA TeamCloud - available as add on only to a Annual Subscription EDU ESD   6 134,70   5 070
VRB-00085 MAXQDA TeamCloud - available as add on only to a Annual Subscription GOV ESD   9 171,80   7 580