Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 26. 9. 2025. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen. 

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.

Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na  cenik@sciencesoftware.cz

Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).

 

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  CLARIVATE ANALYTICS    
CLA-00250 EndNote 25  Single User License Hybrid ESD   6 376,70   5 270
       
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00520 Grapher 25  Single User License ESD 19 384,20 16 020
GOL-00521 Grapher 25  Single User License EDU ESD   9 849,40   8 140
GOL-00522 Grapher 25  Single User 1Y Renewal Maintenance ESD   3 581,60   2 960
GOL-00527 Grapher 25  2-User Concurrent License ESD 123 904,00 102 400
GOL-00528 Grapher 25  2-User Concurrent License EDU ESD 63 464,50 52 450
GOL-00531 Grapher 25  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 52 042,10 43 010
GOL-00114 Strater 5  Single User License ESD 12 293,60 10 160
GOL-00166 Strater 5  2-User Concurrent License ESD 48 980,80 40 480
GOL-00540 Surfer 30  Single User License ESD 38 998,30 32 230
GOL-00541 Surfer 30  Single User License EDU ESD 19 650,40 16 240
GOL-00544 Surfer 30  Single User License Annual Subscription ESD 16 165,60 13 360
GOL-00547 Surfer 30  2-User Concurrent License ESD 249 744,00 206 400
GOL-00548 Surfer 30  2-User Concurrent License EDU ESD 127 981,70 105 770
GOL-00551 Surfer 30  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 103 200,90 85 290
GOL-00037 Voxler 2  CD (Box) - Sleva   6 655,00   5 500
       
  GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE)    
SYS-00275 SYSTAT 13.2  ESD 45 556,50 37 650
SYS-00276 SYSTAT 13.2  EDU ESD 23 703,90 19 590
SYS-00277 SYSTAT 13.2  GOV ESD 36 191,10 29 910
SYS-00320 SigmaPlot 16  ESD 41 188,40 34 040
SYS-00321 SigmaPlot 16  EDU ESD 22 457,60 18 560
SYS-00322 SigmaPlot 16  GOV ESD 31 823,00 26 300
SYS-00161 SigmaScan Pro 5.0  ESD 42 398,40 35 040
SYS-00162 SigmaScan Pro 5.0  EDU ESD 28 471,30 23 530
SYS-00163 SigmaScan Pro 5.0  GOV ESD 34 061,50 28 150
SYS-00280 SigmaStat 4.0  ESD 16 214,00 13 400
SYS-00281 SigmaStat 4.0  EDU ESD 13 092,20 10 820
SYS-00282 SigmaStat 4.0  GOV ESD 16 214,00 13 400
SYS-00169 AutoSignal 1.7  ESD 38 066,60 31 460
SYS-00170 AutoSignal 1.7  EDU  ESD 25 579,40 21 140
SYS-00171 AutoSignal 1.7  GOV  ESD 31 823,00 26 300
SYS-00173 PeakFit 4.12  ESD 19 335,80 15 980
SYS-00174 PeakFit 4.12  EDU ESD 16 214,00 13 400
SYS-00175 PeakFit 4.12  GOV ESD 17 774,90 14 690
SYS-00177 TableCurve 2D 5.0  ESD 19 118,00 15 800
SYS-00178 TableCurve 2D 5.0  EDU ESD 14 435,30 11 930
SYS-00179 TableCurve 2D 5.0  GOV ESD 15 996,20 13 220
SYS-00181 TableCurve 3D 4.0  ESD 19 118,00 15 800
SYS-00182 TableCurve 3D 4.0  EDU ESD 14 435,30 11 930
SYS-00183 TableCurve 3D 4.0  GOV ESD 15 996,20 13 220
       
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00110 Prism 10  Single-User License Win/Mac ESD 91 560,70 75 670
GRA-00111 Prism 10  Single-User License Win/Mac EDU ESD 45 871,10 37 910
GRA-00112 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD 27 696,90 22 890
GRA-00117 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD 13 431,00 11 100
       
  CHEMESSEN    
CHE-00010 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months ESD   67 917,30   56 130
CHE-00011 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   48 908,20   40 420
CHE-00014 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year ESD 262 642,60 217 060
CHE-00015 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 183 254,50 151 450
CHE-00020 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months ESD   67 917,30   56 130
CHE-00021 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   48 908,20   40 420
CHE-00024 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year ESD 262 642,60 217 060
CHE-00025 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 183 254,50 151 450
       
  INSTATEXT    
OST-00020 InstaText One  Single License Annual Subscription ESD   3 484,80   2 880
OST-00021 InstaText Scholar  1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks)   2 480,50   2 050
       
  MacKICHAN    
MAC-00016 Scientific WorkPlace 6  ESD 24 224,20 20 020
MAC-00017 Scientific WorkPlace 6  EDU/GOV ESD 21 538,00 17 800
MAC-00021 Scientific Word 6  ESD 18 851,80 15 580
MAC-00022 Scientific Word 6  EDU/GOV ESD 15 633,20 12 920
MAC-00026 Scientific Notebook 6  ESD   6 763,90   5 590
MAC-00027 Scientific Notebook 6  EDU/GOV ESD   4 477,00   3 700
       
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 Win  Single User License ESD 26 680,50 22 050
MIC-00002 Scientist 3.0 Win  Single User License EDU ESD 13 406,80 11 080
MIC-00005 Chemist 1.03 Win  Single User License ESD 26 680,50 22 050
MIC-00006 Chemist 1.03 Win  Single User License EDU ESD 13 406,80 11 080
       
  NCSS    
NCS-00700 NCSS 2025  Single-User License ESD 32 198,10 26 610
NCS-00701 NCSS 2025  Single-User License EDU ESD 26 825,70 22 170
NCS-00702 NCSS 2025  Single-User License GOV ESD 26 825,70 22 170
NCS-00703 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD   9 474,30   7 830
NCS-00706 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD   8 131,20   6 720
NCS-00709 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD   8 131,20   6 720
NCS-00712 PASS 2025  Single-User License ESD 134 273,70 110 970
NCS-00713 PASS 2025  Single-User License EDU ESD 107 411,70 88 770
NCS-00714 PASS 2025  Single-User License GOV ESD 107 411,70 88 770
NCS-00715 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD 32 198,10 26 610
NCS-00718 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD 24 139,50 19 950
NCS-00721 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD 24 139,50 19 950
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense ESD 150 415,10 124 310
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense EDU ESD 120 866,90 99 890
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense GOV ESD 120 866,90 99 890
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD 37 594,70 31 070
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD 28 301,90 23 390
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD 28 301,90 23 390
           
  ORIGINLAB    
ORI-05400 Origin 2025b  1 Node-Lock License ESD 43 112,30 35 630
ORI-05401 Origin 2025b  1 Node-Lock License EDU ESD 19 323,70 15 970
ORI-05402 Origin 2025b  1 Node-Lock License GOV ESD 32 718,40 27 040
ORI-05403 Origin 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 12 959,10 10 710
ORI-05404 Origin 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   5 808,00   4 800
ORI-05405 Origin 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD   9 837,30   8 130
ORI-05445 Origin 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 90 120,80 74 480
ORI-05446 Origin 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 42 979,20 35 520
ORI-05447 Origin 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 69 333,00 57 300
ORI-05463 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. ESD 68 849,00 56 900
ORI-05464 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 30 794,50 25 450
ORI-05465 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 52 211,50 43 150
ORI-05466 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 20 678,90 17 090
ORI-05467 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD   9 244,40   7 640
ORI-05468 Origin 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 15 693,70 12 970
ORI-05510 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License ESD 58 709,20 48 520
ORI-05511 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License EDU ESD 24 526,70 20 270
ORI-05512 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License GOV ESD 48 315,30 39 930
ORI-05513 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 17 678,10 14 610
ORI-05514 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   7 417,30   6 130
ORI-05515 OriginPro 2025b  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 14 435,30 11 930
ORI-05561 OriginPro 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. 121 314,60 100 260
ORI-05562 OriginPro 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 53 385,20 44 120
ORI-05563 OriginPro 2025b  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 100 526,80 83 080
ORI-05585 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. ESD 93 811,30 77 530
ORI-05586 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 39 107,20 32 320
ORI-05587 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 77 173,80 63 780
ORI-05588 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 28 205,10 23 310
ORI-05589 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 11 785,40   9 740
ORI-05590 OriginPro 2025b  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 23 014,20 19 020
       
  SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT    
SCS-00100 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription ESD 17 315,10 14 310
SCS-00101 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD 29 185,20 24 120
SCS-00102 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   7 695,60   6 360
SCS-00103 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD 16 976,30 14 030
SCS-00104 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD 10 793,20   8 920
SCS-00105 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD 21 477,50 17 750
       
  SILK SCIENTIFIC    
SIL-00040 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD   9 450,10   7 810
SIL-00042 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD 11 628,10   9 610
SIL-00044 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win Annual Subscription ESD   2 952,40   2 440
SIL-00045 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD   9 450,10   7 810
SIL-00047 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD 11 289,30   9 330
SIL-00049 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac Annual Subscription ESD   2 952,40   2 440
SIL-00050 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD 12 148,40 10 040
SIL-00052 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD 14 048,10 11 610
SIL-00054 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win Annual Subscription ESD   3 654,20   3 020
SIL-00055 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD 12 148,40 10 040
SIL-00057 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD 14 048,10 11 610
SIL-00059 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac Annual Subscription ESD   3 654,20   3 020
       
  VERBI SOFTWARE    
VRB-00100 MAXQDA 24  Single-User License Annual Subscription ESD 14 907,20 12 320
VRB-00101 MAXQDA 24  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   6 606,60   5 460
VRB-00102 MAXQDA 24  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   8 082,80   6 680
VRB-00109 MAXQDA 24  Single-User License 3-Year Subscription ESD 35 682,90 29 490
VRB-00110 MAXQDA 24  Single-User License 3-Year Subscription EDU ESD 15 742,10 13 010
VRB-00111 MAXQDA 24  Single-User License 3-Year Subscription GOV ESD 19 299,50 15 950
VRB-00118 MAXQDA 24 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription ESD 17 883,80 14 780
VRB-00119 MAXQDA 24 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   7 489,90   6 190
VRB-00120 MAXQDA 24 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   9 571,10   7 910
VRB-00136 MAXQDA 24 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription ESD   7 199,50   5 950
VRB-00137 MAXQDA 24 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription EDU ESD   3 642,10   3 010
VRB-00138 MAXQDA 24 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription GOV ESD   5 420,80   4 480
VRB-00145 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription ESD 12 087,90   9 990
VRB-00146 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription EDU ESD   6 074,20   5 020
VRB-00147 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription GOV ESD   9 087,10   7 510