Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 15. 2. 2023. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen. 

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.

Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na  cenik@sciencesoftware.cz

Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  CLARIVATE ANALYTICS  (dříve THOMSON REUTERS)    
CLA-00150 EndNote 20  Single User License Hybrid ESD   6 679,20   5 520
       
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00280 Grapher 20  Single User License ESD 20 255,40 16 740
GOL-00281 Grapher 20  Single User License EDU ESD 10 285,00   8 500
GOL-00285 Grapher 20  Single User License Annual Subscription ESD   8 470,00   7 000
GOL-00286 Grapher 20  Single User License Annual Subscription EDU ESD   4 392,30   3 630
GOL-00289 Grapher 20  1-User Concurrent License ESD 40 982,70 33 870
GOL-00290 Grapher 20  1-User Concurrent License EDU ESD 20 618,40 17 040
GOL-00294 Grapher 20  1-User Concurrent License Annual Subscription ESD 17 109,40 14 140
GOL-00295 Grapher 20  1-User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   8 687,80   7 180
GOL-00114 Strater 5  Single User License ESD 12 838,10 10 610
GOL-00166 Strater 5  1-User Concurrent License ESD 25 627,80 21 180
GOL-00320 Surfer 25  Single User License ESD 40 752,80 33 680
GOL-00321 Surfer 25  Single User License EDU ESD 20 533,70 16 970
GOL-00325 Surfer 25  Single User License Annual Subscription ESD 16 891,60 13 960
GOL-00326 Surfer 25  Single User License Annual Subscription EDU ESD   8 603,10   7 110
GOL-00329 Surfer 25  1-User Concurrent License ESD 82 485,70 68 170
GOL-00330 Surfer 25  1-User Concurrent License EDU ESD 41 369,90 34 190
GOL-00334 Surfer 25  1-User Concurrent License Annual Subscription ESD 34 158,30 28 230
GOL-00335 Surfer 25  1-User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD 17 206,20 14 220
GOL-00037 Voxler 2  CD (Box) - Sleva   6 655,00   5 500
GOL-00124 Voxler 4  Single User License ESD 13 697,20 11 320
       
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00090 Prism 9  Single-User License Win/Mac ESD 72 261,20 59 720
GRA-00091 Prism 9  Single-User License Win/Mac EDU ESD 36 191,10 29 910
GRA-00093 Prism 9  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD 17 968,50 14 850
GRA-00099 Prism 9  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD 10 490,70   8 670
       
  CHEMESSEN    
CHE-00010 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months ESD   71 680,40   59 240
CHE-00011 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   51 437,10   42 510
CHE-00014 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year ESD 277 162,60 229 060
CHE-00015 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 193 394,30 159 830
CHE-00020 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months ESD   71 680,40   59 240
CHE-00021 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   51 437,10   42 510
CHE-00024 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year ESD 277 162,60 229 060
CHE-00025 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 193 394,30 159 830
       
  INPIXON (dříve SYSTAT SOFTWARE)    
SYS-00275 SYSTAT 13.2  ESD 44 225,50 36 550
SYS-00276 SYSTAT 13.2  EDU ESD 23 014,20 19 020
SYS-00277 SYSTAT 13.2  GOV ESD 35 138,40 29 040
SYS-00300 SigmaPlot 15  ESD 39 990,50 33 050
SYS-00301 SigmaPlot 15  EDU ESD 21 804,20 18 020
SYS-00302 SigmaPlot 15  GOV ESD 30 891,30 25 530
SYS-00161 SigmaScan Pro 5.0  ESD 41 164,20 34 020
SYS-00162 SigmaScan Pro 5.0  EDU ESD 27 648,50 22 850
SYS-00163 SigmaScan Pro 5.0  GOV ESD 33 081,40 27 340
SYS-00280 SigmaStat 4.0  ESD 15 742,10 13 010
SYS-00281 SigmaStat 4.0  EDU ESD 12 705,00 10 500
SYS-00282 SigmaStat 4.0  GOV ESD 15 742,10 13 010
SYS-00169 AutoSignal 1.7  ESD 36 953,40 30 540
SYS-00170 AutoSignal 1.7  EDU  ESD 24 829,20 20 520
SYS-00171 AutoSignal 1.7  GOV  ESD 30 891,30 25 530
SYS-00173 PeakFit 4.12  ESD 18 767,10 15 510
SYS-00174 PeakFit 4.12  EDU ESD 15 742,10 13 010
SYS-00175 PeakFit 4.12  GOV ESD 17 254,60 14 260
SYS-00177 TableCurve 2D 5.0  ESD 18 573,50 15 350
SYS-00178 TableCurve 2D 5.0  EDU ESD 14 023,90 11 590
SYS-00179 TableCurve 2D 5.0  GOV ESD 15 536,40 12 840
SYS-00180 TableCurve 2D 5.0  Upgrade ESD   6 279,90   5 190
SYS-00181 TableCurve 3D 4.0  ESD 18 573,50 15 350
SYS-00182 TableCurve 3D 4.0  EDU ESD 14 023,90 11 590
SYS-00183 TableCurve 3D 4.0  GOV ESD 15 536,40 12 840
SYS-00184 TableCurve 3D 4.0  Upgrade ESD   6 279,90   5 190
       
  MacKICHAN    
MAC-00016 Scientific WorkPlace 6  ESD 25 482,60 21 060
MAC-00017 Scientific WorkPlace 6  EDU/GOV ESD 22 663,30 18 730
MAC-00021 Scientific Word 6  ESD 19 831,90 16 390
MAC-00022 Scientific Word 6  EDU/GOV ESD 16 443,90 13 590
MAC-00026 Scientific Notebook 6  ESD   7 114,80   5 880
MAC-00027 Scientific Notebook 6  EDU/GOV ESD   4 719,00   3 900
       
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 Win  Single User License ESD 28 059,90 23 190
MIC-00002 Scientist 3.0 Win  Single User License EDU ESD 14 108,60 11 660
MIC-00005 Chemist 1.03 Win  Single User License ESD 28 059,90 23 190
MIC-00006 Chemist 1.03 Win  Single User License EDU ESD 14 108,60 11 660
       
  NCSS    
NCS-00500 NCSS 2023  Single-User License ESD 19 698,80 16 280
NCS-00501 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 24 877,60 20 560
NCS-00503 NCSS 2023  Single-User License EDU ESD 16 879,50 13 950
NCS-00504 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 21 211,30 17 530
NCS-00506 NCSS 2023  Single-User License GOV ESD 16 879,50 13 950
NCS-00507 NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 21 211,30 17 530
NCS-00527 PASS 2023  Single-User License ESD 84 542,70 69 870
NCS-00528 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 94 513,10 78 110
NCS-00530 PASS 2023  Single-User License EDU ESD 67 626,90 55 890
NCS-00531 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 74 778,00 61 800
NCS-00533 PASS 2023  Single-User License GOV ESD 67 626,90 55 890
NCS-00534 PASS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 74 778,00 61 800
NCS-00554 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense ESD 94 549,40 78 140
NCS-00555 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade ESD 107 121,30 88 530
NCS-00557 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense EDU ESD 76 109,00 62 900
NCS-00558 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade EDU ESD 86 091,50 71 150
NCS-00560 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User LIcense GOV ESD 76 109,00 62 900
NCS-00561 PASS 2023 / NCSS 2023  Single-User License incl. One Upgrade GOV ESD 86 091,50 71 150
           
  ORIGINLAB    
ORI-03900 Origin 2023  1 Node-Lock License ESD 42 519,40 35 140
ORI-03901 Origin 2023  1 Node-Lock License EDU ESD 19 335,80 15 980
ORI-03902 Origin 2023  1 Node-Lock License GOV ESD 32 972,50 27 250
ORI-03903 Origin 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 12 789,70 10 570
ORI-03904 Origin 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   5 832,20   4 820
ORI-03905 Origin 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD   9 922,00   8 200
ORI-03945 Origin 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. 89 128,60 73 660
ORI-03946 Origin 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 43 209,10 35 710
ORI-03947 Origin 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 70 034,80 57 880
ORI-03963 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. ESD 67 893,10 56 110
ORI-03964 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 30 794,50 25 450
ORI-03965 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 52 622,90 43 490
ORI-03966 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 20 424,80 16 880
ORI-03967 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD   9 232,30   7 630
ORI-03968 Origin 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 15 790,50 13 050
ORI-04010 OriginPro 2023  1 Node-Lock License ESD 58 890,70 48 670
ORI-04011 OriginPro 2023  1 Node-Lock License EDU ESD 24 792,90 20 490
ORI-04012 OriginPro 2023  1 Node-Lock License GOV ESD 47 976,50 39 650
ORI-04013 OriginPro 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 17 738,60 14 660
ORI-04014 OriginPro 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   7 514,10   6 210
ORI-04015 OriginPro 2023  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 14 471,60 11 960
ORI-04061 OriginPro 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. 121 871,20 100 720
ORI-04062 OriginPro 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 54 123,30 44 730
ORI-04063 OriginPro 2023  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 100 042,80 82 680
ORI-04085 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. ESD 94 089,60 77 760
ORI-04086 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 39 518,60 32 660
ORI-04087 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 76 629,30 63 330
ORI-04088 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 28 241,40 23 340
ORI-04089 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 11 870,10   9 810
ORI-04090 OriginPro 2023  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 23 062,60 19 060
       
  OUTOTEC    
OUT-00020 HSC Chemistry 9  Basic License 1-User ESD 86 708,60 71 660
OUT-00021 HSC Chemistry 9  Basic License 1-User EDU ESD 35 985,40 29 740
           
  SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT    
SCS-00061 ATLAS.ti 22  Single User Concurrent License Annual Subscription ESD 15 802,60 13 060
SCS-00063 ATLAS.ti 22  Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   7 030,10   5 810
SCS-00065 ATLAS.ti 22  Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD   9 849,40   8 140
       
  SILK SCIENTIFIC    
SIL-00020 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD   9 897,80   8 180
SIL-00022 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD 11 446,60   9 460
SIL-00024 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD   9 897,80   8 180
SIL-00026 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD 11 446,60   9 460
SIL-00028 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD 12 717,10 10 510
SIL-00030 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD 14 350,60 11 860
SIL-00032 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD 12 717,10 10 510
SIL-00034 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD 14 350,60 11 860
       
  VERBI SOFTWARE    
VRB-00020 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License ESD 27 648,50 22 850
VRB-00021 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License EDU ESD 16 129,30 13 330
VRB-00022 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License GOV ESD 20 436,90 16 890
VRB-00032 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription ESD   9 268,60   7 660
VRB-00033 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   5 420,80   4 480
VRB-00034 MAXQDA 2022 Standard  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   6 884,90   5 690
VRB-00041 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License ESD 31 072,80 25 680
VRB-00042 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License EDU ESD 17 061,00 14 100
VRB-00043 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License GOV ESD 22 990,00 19 000
VRB-00053 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription ESD 10 406,00   8 600
VRB-00054 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   5 747,50   4 750
VRB-00055 MAXQDA 2022 Plus  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   7 719,80   6 380
VRB-00062 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License ESD 34 533,40 28 540
VRB-00063 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License EDU ESD 18 948,60 15 660
VRB-00064 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License GOV ESD 25 555,20 21 120
VRB-00074 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription ESD 11 567,60   9 560
VRB-00075 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   6 352,50   5 250
VRB-00076 MAXQDA 2022 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   8 566,80   7 080