Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 12. 3. 2025. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen. 

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.

Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na  cenik@sciencesoftware.cz

Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).

 

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  CLARIVATE ANALYTICS    
CLA-00210 EndNote 21  Single User License Hybrid ESD   6 800,20   5 620
       
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00480 Grapher 24  Single User License ESD 21 138,70 17 470
GOL-00481 Grapher 24  Single User License EDU ESD 10 732,70   8 870
GOL-00484 Grapher 24  Single User License Annual Subscription ESD   8 833,00   7 300
GOL-00487 Grapher 24  2-User Concurrent License ESD 135 072,30 111 630
GOL-00488 Grapher 24  2-User Concurrent License EDU ESD 69 175,70 57 170
GOL-00491 Grapher 24  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 56 724,80 46 880
GOL-00114 Strater 5  Single User License ESD 13 394,70 11 070
GOL-00166 Strater 5  2-User Concurrent License ESD 53 397,30 44 130
GOL-00500 Surfer 29  Single User License ESD 42 507,30 35 130
GOL-00501 Surfer 29  Single User License EDU ESD 21 417,00 17 700
GOL-00504 Surfer 29  Single User License Annual Subscription ESD 17 617,60 14 560
GOL-00507 Surfer 29  2-User Concurrent License ESD 272 237,90 224 990
GOL-00508 Surfer 29  2-User Concurrent License EDU ESD 139 513,00 115 300
GOL-00511 Surfer 29  2-User Concurrent License Annual Subscription ESD 112 493,70 92 970
GOL-00037 Voxler 2  CD (Box) - Sleva   6 655,00   5 500
       
  GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE)    
SYS-00275 SYSTAT 13.2  ESD 46 439,80 38 380
SYS-00276 SYSTAT 13.2  EDU ESD 24 163,70 19 970
SYS-00277 SYSTAT 13.2  GOV ESD 36 892,90 30 490
SYS-00320 SigmaPlot 16  ESD 41 987,00 34 700
SYS-00321 SigmaPlot 16  EDU ESD 22 893,20 18 920
SYS-00322 SigmaPlot 16  GOV ESD 32 440,10 26 810
SYS-00161 SigmaScan Pro 5.0  ESD 43 221,20 35 720
SYS-00162 SigmaScan Pro 5.0  EDU ESD 29 027,90 23 990
SYS-00163 SigmaScan Pro 5.0  GOV ESD 34 727,00 28 700
SYS-00280 SigmaStat 4.0  ESD 16 528,60 13 660
SYS-00281 SigmaStat 4.0  EDU ESD 13 346,30 11 030
SYS-00282 SigmaStat 4.0  GOV ESD 16 528,60 13 660
SYS-00169 AutoSignal 1.7  ESD 38 804,70 32 070
SYS-00170 AutoSignal 1.7  EDU  ESD 26 075,50 21 550
SYS-00171 AutoSignal 1.7  GOV  ESD 32 440,10 26 810
SYS-00173 PeakFit 4.12  ESD 19 710,90 16 290
SYS-00174 PeakFit 4.12  EDU ESD 16 528,60 13 660
SYS-00175 PeakFit 4.12  GOV ESD 18 113,70 14 970
SYS-00177 TableCurve 2D 5.0  ESD 19 493,10 16 110
SYS-00178 TableCurve 2D 5.0  EDU ESD 14 725,70 12 170
SYS-00179 TableCurve 2D 5.0  GOV ESD 16 310,80 13 480
SYS-00181 TableCurve 3D 4.0  ESD 19 493,10 16 110
SYS-00182 TableCurve 3D 4.0  EDU ESD 14 725,70 12 170
SYS-00183 TableCurve 3D 4.0  GOV ESD 16 310,80 13 480
       
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00110 Prism 10  Single-User License Win/Mac ESD 100 635,70 83 170
GRA-00111 Prism 10  Single-User License Win/Mac EDU ESD   50 420,70 41 670
GRA-00112 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD   30 443,60 25 160
GRA-00117 Prism 10  Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD   14 762,00 12 200
       
  CHEMESSEN    
CHE-00010 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months ESD   75 116,80   62 080
CHE-00011 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   53 748,20   44 420
CHE-00014 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year ESD 290 472,60 240 060
CHE-00015 Mol-Instincts 2019  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 202 675,00 167 500
CHE-00020 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months ESD   75 116,80   62 080
CHE-00021 ChemRTP  Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD   53 748,20   44 420
CHE-00024 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year ESD 290 472,60 240 060
CHE-00025 ChemRTP  Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD 202 675,00 167 500
       
  INSTATEXT    
OST-00020 InstaText One  Single License Annual Subscription ESD   3 581,60   2 960
OST-00021 InstaText Scholar  1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks)   2 541,00   2 100
       
  MacKICHAN    
MAC-00016 Scientific WorkPlace 6  ESD 26 632,10 22 010
MAC-00017 Scientific WorkPlace 6  EDU/GOV ESD 23 679,70 19 570
MAC-00021 Scientific Word 6  ESD 20 727,30 17 130
MAC-00022 Scientific Word 6  EDU/GOV ESD 17 182,00 14 200
MAC-00026 Scientific Notebook 6  ESD   7 441,50   6 150
MAC-00027 Scientific Notebook 6  EDU/GOV ESD   4 924,70   4 070
       
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 Win  Single User License ESD 29 318,30 24 230
MIC-00002 Scientist 3.0 Win  Single User License EDU ESD 14 737,80 12 180
MIC-00005 Chemist 1.03 Win  Single User License ESD 29 318,30 24 230
MIC-00006 Chemist 1.03 Win  Single User License EDU ESD 14 737,80 12 180
       
  NCSS    
NCS-00700 NCSS 2025  Single-User License ESD 35 380,40 29 240
NCS-00701 NCSS 2025  Single-User License EDU ESD 29 475,60 24 360
NCS-00702 NCSS 2025  Single-User License GOV ESD 29 475,60 24 360
NCS-00703 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD 10 406,00   8 600
NCS-00706 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD   8 929,80   7 380
NCS-00709 NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD   8 929,80   7 380
NCS-00712 PASS 2025  Single-User License ESD 147 571,60 121 960
NCS-00713 PASS 2025  Single-User License EDU ESD 118 047,60 97 560
NCS-00714 PASS 2025  Single-User License GOV ESD 118 047,60 97 560
NCS-00715 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD 35 380,40 29 240
NCS-00718 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD 26 523,20 21 920
NCS-00721 PASS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD 26 523,20 21 920
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense ESD 165 322,30 136 630
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense EDU ESD 132 845,90 109 790
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User LIcense GOV ESD 132 845,90 109 790
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License ESD 41 321,50 34 150
NCS-00724 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License EDU ESD 31 109,10 25 710
NCS-00725 PASS 2025 / NCSS 2025  Single-User 1Y Subscription License GOV ESD 31 109,10 25 710
           
  ORIGINLAB    
ORI-05100 Origin 2025  1 Node-Lock License ESD 47 190,00 39 000
ORI-05101 Origin 2025  1 Node-Lock License EDU ESD 21 162,90 17 490
ORI-05102 Origin 2025  1 Node-Lock License GOV ESD 35 816,00 29 600
ORI-05103 Origin 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 14 181,20 11 720
ORI-05104 Origin 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   6 364,60   5 260
ORI-05105 Origin 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 10 769,00   8 900
ORI-05145 Origin 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. 98 651,30 81 530
ORI-05146 Origin 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 47 044,80 38 880
ORI-05147 Origin 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 75 879,10 62 710
ORI-05163 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. ESD 75 358,80 62 280
ORI-05164 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 33 710,60 27 860
ORI-05165 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 57 148,30 47 230
ORI-05166 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 22 639,10 18 710
ORI-05167 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 10 115,60   8 360
ORI-05168 Origin 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 17 169,90 14 190
ORI-05210 OriginPro 2025  1 Node-Lock License ESD 64 263,10 53 110
ORI-05211 OriginPro 2025  1 Node-Lock License EDU ESD 26 849,90 22 190
ORI-05212 OriginPro 2025  1 Node-Lock License GOV ESD 52 889,10 43 710
ORI-05213 OriginPro 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription ESD 19 360,00 16 000
ORI-05214 OriginPro 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD   8 119,10   6 710
ORI-05215 OriginPro 2025  1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD 15 802,60 13 060
ORI-05261 OriginPro 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. 132 797,50 109 750
ORI-05262 OriginPro 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU 58 430,90 48 290
ORI-05263 OriginPro 2025  1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV 110 025,30 90 930
ORI-05285 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. ESD 102 680,60 84 860
ORI-05286 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. EDU ESD 42 809,80 35 380
ORI-05287 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. GOV ESD 84 470,10 69 810
ORI-05288 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD 30 879,20 25 520
ORI-05289 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD 12 898,60 10 660
ORI-05290 OriginPro 2025  1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD 25 192,20 20 820
       
  SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT    
SCS-00100 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription ESD 16 456,00 13 600
SCS-00101 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD 27 769,50 22 950
SCS-00102 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD   7 320,50   6 050
SCS-00103 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD 16 141,40 13 340
SCS-00104 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD 10 260,80   8 480
SCS-00105 ATLAS.ti 25  Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD 20 424,80 16 880
       
  SILK SCIENTIFIC    
SIL-00040 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD 10 333,40   8 540
SIL-00042 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD 12 729,20 10 520
SIL-00044 UN‑SCAN‑IT 7.0 Win Annual Subscription ESD   3 218,60   2 660
SIL-00045 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD 10 333,40   8 540
SIL-00047 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD 12 342,00 10 200
SIL-00049 UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac Annual Subscription ESD   3 218,60   2 660
SIL-00050 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD 13 285,80 10 980
SIL-00052 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD 15 379,10 12 710
SIL-00054 UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win Annual Subscription ESD   4 005,10   3 310
SIL-00055 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD 13 285,80 10 980
SIL-00057 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD 15 379,10 12 710
SIL-00059 UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac Annual Subscription ESD   4 005,10   3 310
        
  VERBI SOFTWARE    
VRB-00100 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription ESD 15 391,20 12 720
VRB-00101 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   6 812,30   5 630
VRB-00102 MAXQDA 2024  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   8 349,00   6 900
VRB-00109 MAXQDA 2024  Single-User License 3-Year Subscription ESD 36 820,30 30 430
VRB-00110 MAXQDA 2024  Single-User License 3-Year Subscription EDU ESD 16 250,30 13 430
VRB-00111 MAXQDA 2024  Single-User License 3-Year Subscription GOV ESD 19 916,60 16 460
VRB-00118 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription ESD 18 452,50 15 250
VRB-00119 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription EDU ESD   7 731,90   6 390
VRB-00120 MAXQDA 2024 Analytics Pro  Single-User License Annual Subscription GOV ESD   9 873,60   8 160
VRB-00136 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription ESD   7 429,40   6 140
VRB-00137 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription EDU ESD   3 751,00   3 100
VRB-00138 MAXQDA 2024 AI Assist Premium  Add-on Single-User License Annual Subscription GOV ESD   5 590,20   4 620
VRB-00145 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription ESD 12 463,00 10 300
VRB-00146 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription EDU ESD 6 267,80 5 180
VRB-00147 MAXQDA TeamCloud  Add-on to a Annual Subscription GOV ESD 9 365,40 7 740