Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 1. 2. 2012. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen.

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Veškeré produkty Golden Software, OriginLab, SYSTAT a Thomson Reuters* jsou dodávány formou krabicového balení ( * v případě označení ESD se jedná pouze o dodávku licenčního klíče - downloadu) .

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00017 Didger 4 12 084 10 070
GOL-00043 Grapher 9 11 196   9 330
GOL-00007 MapViewer 7   8 880   7 400
GOL-00034 Strater 2 14 892 12 410
GOL-00040 Surfer 10 22 032 18 360
GOL-00037 Voxler 2 12 084 10 070
           
  GRAPHPAD SOFTWARE    
GRA-00001 Prism 5  Single-User License 16 428 13 690
GRA-00004 Prism 5  Single-User License  EDU 12 732 10 610
GRA-00007 InStat 3  Single-User License   4 596   3 830
GRA-00010 InStat 3  Single-User License  EDU   3 984   3 320
GRA-00013 StatMate 2  Single-User License   3 216   2 680
GRA-00016 StatMate 2  Single-User License  EDU   2 664   2 220
       
  MacKICHAN    
MAC-00001 Scientific WorkPlace 5.5 for Windows  (Download) 23 052 19 210
MAC-00002 Scientific WorkPlace 5.5 for Windows  EDU/GOV  (Download) 20 124 16 770
MAC-00006 Scientific Word 5.5 for Windows  (Download) 17 316 14 430
MAC-00007 Scientific Word 5.5 for Windows  EDU/GOV  (Download) 14 532 12 110
MAC-00011 Scientific Notebook 5.5 for Windows  (Download)   6 456   5 380
MAC-00012 Scientific Notebook 5.5 for Windows  EDU/GOV  (Download)   4 476   3 730
           
  MICROMATH    
MIC-00001 Scientist 3.0 for Windows  Single User License (Download) 26 820 22 350
MIC-00002 Scientist 3.0 for Windows  Single User License EDU (Download) 13 704 11 420
MIC-00005 Chemist 1.03 for Windows  Single User License (Download) 18 948 15 790
MIC-00006 Chemist 1.03 for Windows  Single User License EDU (Download) 13 704 11 420
       
  NCSS    
NCS-00001 PASS 11  Single-User License 30 360 25 300
NCS-00002 PASS 11  Single-User License  EDU 22 368 18 640
NCS-00003 PASS 11  Single-User License  GOV 22 368 18 640
NCS-00007 NCSS 2007  Single-User License 22 368 18 640
NCS-00008 NCSS 2007  Single-User License  EDU 14 376 11 980
NCS-00009 NCSS 2007  Single-User License  GOV 14 376 11 980
NCS-00013 PASS 11 / NCSS 2007 / GESS 2006  Suite 47 784 39 820
NCS-00014 PASS 11 / NCSS 2007 / GESS 2006  Suite  EDU 34 464 28 720
NCS-00015 PASS 11 / NCSS 2007 / GESS 2006  Suite  GOV 34 464 28 720
NCS-00016 PASS 11 / NCSS 2007  Combo 41 016 34 180
NCS-00017 PASS 11 / NCSS 2007  Combo  EDU 27 696 23 080
NCS-00018 PASS 11 / NCSS 2007  Combo  GOV 27 696 23 080
NCS-00019 NCSS 2007 / GESS 2006  Combo 27 696 23 080
NCS-00020 NCSS 2007 / GESS 2006  Combo  EDU 21 144 17 620
NCS-00021 NCSS 2007 / GESS 2006  Combo  GOV 21 144 17 620
           
  ORIGINLAB    
ORI-00250 Origin 8.6  1 Node-Lock License 31 692 26 410
ORI-00251 Origin 8.6  1 Node-Lock License  EDU 17 580 14 650
ORI-00252 Origin 8.6  1 Node-Lock License  GOV 29 232 24 360
ORI-00283 Origin 8.6  1 Node-Lock with Dongle License 34 284 28 570
ORI-00284 Origin 8.6  1 Node-Lock with Dongle License  EDU 20 172 16 810
ORI-00285 Origin 8.6  1 Node-Lock with Dongle License  GOV 31 824 26 520
ORI-00316 Origin 8.6  1 Concurrent Network Lic. 44 772 37 310
ORI-00317 Origin 8.6  1 Concurrent Network Lic.  EDU 27 936 23 280
ORI-00318 Origin 8.6  1 Concurrent Network Lic.  GOV 37 008 30 840
ORI-00350 OriginPro 8.6  1 Node-Lock License 49 956 41 630
ORI-00351 OriginPro 8.6  1 Node-Lock License  EDU 25 356 21 130
ORI-00352 OriginPro 8.6  1 Node-Lock License  GOV 39 600 33 000
ORI-00392 OriginPro 8.6  1 Node-Lock with Dongle License 52 548 43 790
ORI-00393 OriginPro 8.6  1 Node-Lock with Dongle License  EDU 27 936 23 280
ORI-00394 OriginPro 8.6  1 Node-Lock with Dongle License  GOV 42 180 35 150
ORI-00434 OriginPro 8.6  1 Concurrent Network Lic. 57 720 48 100
ORI-00435 OriginPro 8.6  1 Concurrent Network Lic.  EDU 33 120 27 600
ORI-00436 OriginPro 8.6  1 Concurrent Network Lic.  GOV 47 364 39 470
       
  OUTOTEC    
OUT-00001 HSC Chemistry 7  1-User 47 928 39 940
OUT-00003 HSC Chemistry 7  2-Users Site License  EDU 47 928 39 940
       
  SYSTAT SOFTWARE    
SYS-00014 SYSTAT 13 36 288 30 240
SYS-00015 SYSTAT 13  EDU 26 904 22 420
SYS-00016 SYSTAT 13  GOV 30 024 25 020
SYS-00130 SigmaPlot 12 26 436 22 030
SYS-00131 SigmaPlot 12  EDU 19 548 16 290
SYS-00132 SigmaPlot 12  GOV 21 900 18 250
SYS-00033 SigmaScan Pro 5.0 33 732 28 110
SYS-00034 SigmaScan Pro 5.0  EDU 24 348 20 290
SYS-00095 SigmaScan Pro 5.0  GOV 27 636 23 030
SYS-00044 SigmaStat 3.5 18 096 15 080
SYS-00045 SigmaStat 3.5  EDU 14 964 12 470
SYS-00046 SigmaStat 3.5  GOV 16 680 13 900
SYS-00056 AutoSignal 1.7 33 732 28 110
SYS-00057 AutoSignal 1.7  EDU 24 348 20 290
SYS-00096 AutoSignal 1.7  GOV 27 636 23 030
SYS-00060 PeakFit 4.12 19 656 16 380
SYS-00061 PeakFit 4.12  EDU 16 524 13 770
SYS-00097 PeakFit 4.12  GOV 18 252 15 210
SYS-00071 TableCurve 2D 5.0 18 096 15 080
SYS-00072 TableCurve 2D 5.0  EDU 14 964 12 470
SYS-00098 TableCurve 2D 5.0  GOV 16 524 13 770
SYS-00082 TableCurve 3D 4.0 18 096 15 080
SYS-00083 TableCurve 3D 4.0  EDU 14 964 12 470
SYS-00099 TableCurve 3D 4.0  GOV 16 524 13 770
SYS-00093 TableCurve 2D &3D Suite 30 600 25 500
SYS-00094 TableCurve 2D &3D Suite  EDU 24 348 20 290
SYS-00100 TableCurve 2D &3D Suite  GOV 25 440 21 200
           
  THOMSON REUTERS    
THO-050151 EndNote X5  Single-User License Win   9 564   7 970
THO-020151 EndNote X5  Single-User License Mac   9 564   7 970
THO-03106 ProCite 5  Single User Win   8 856   7 380
THO-061261 Reference Manager 12  Single User Win   9 564   7 970
THO-06126E Reference Manager 12  Single User ESD Win   7 788   6 490