Ceník
Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 5. 10. 2026. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen.
V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.
Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.
Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na cenik@sciencesoftware.cz
Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).
| Objednací číslo | Název produktu | Cena v Kč | Cena v Kč |
| s DPH | bez DPH | ||
| CLARIVATE ANALYTICS | |||
| CLA-00250 | EndNote 2025 Single User License Hybrid ESD | 6 388,80 | 5 280 |
| GOLDEN SOFTWARE | |||
| GOL-00600 | Grapher 27 Single User License ESD | 22 022,00 | 18 200 |
| GOL-00601 | Grapher 27 Single User License EDU ESD | 11 168,30 | 9 230 |
| GOL-00604 | Grapher 27 Single User License Annual Subscription ESD | 9 111,30 | 7 530 |
| GOL-00607 | Grapher 27 2-User Concurrent License ESD | 140 468,90 | 116 090 |
| GOL-00608 | Grapher 27 2-User Concurrent License EDU ESD | 72 164,40 | 59 640 |
| GOL-00611 | Grapher 27 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 58 576,10 | 48 410 |
| GOL-00620 | Surfer 32 Single User License ESD | 43 995,60 | 36 360 |
| GOL-00621 | Surfer 32 Single User License EDU ESD | 22 155,10 | 18 310 |
| GOL-00624 | Surfer 32 Single User License Annual Subscription ESD | 18 174,20 | 15 020 |
| GOL-00627 | Surfer 32 2-User Concurrent License ESD | 281 833,20 | 232 920 |
| GOL-00628 | Surfer 32 2-User Concurrent License EDU ESD | 144 425,60 | 119 360 |
| GOL-00631 | Surfer 32 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 116 111,60 | 95 960 |
| GOL-00037 | Voxler 2 CD (Box) - Sleva | 6 655,00 | 5 500 |
| GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE) | |||
| SYS-00275 | SYSTAT 13.2 ESD | 45 375,00 | 37 500 |
| SYS-00276 | SYSTAT 13.2 EDU ESD | 23 607,10 | 19 510 |
| SYS-00277 | SYSTAT 13.2 GOV ESD | 36 045,90 | 29 790 |
| SYS-00320 | SigmaPlot 16 ESD | 50 360,20 | 41 620 |
| SYS-00321 | SigmaPlot 16 EDU ESD | 28 592,30 | 23 630 |
| SYS-00322 | SigmaPlot 16 GOV ESD | 44 140,80 | 36 480 |
| SYS-00161 | SigmaScan Pro 5.0 ESD | 42 241,10 | 34 910 |
| SYS-00162 | SigmaScan Pro 5.0 EDU ESD | 28 362,40 | 23 440 |
| SYS-00163 | SigmaScan Pro 5.0 GOV ESD | 33 940,50 | 28 050 |
| SYS-00280 | SigmaStat 4.0 ESD | 16 153,50 | 13 350 |
| SYS-00281 | SigmaStat 4.0 EDU ESD | 13 043,80 | 10 780 |
| SYS-00282 | SigmaStat 4.0 GOV ESD | 14 592,60 | 12 060 |
| GRAPHPAD SOFTWARE | |||
| GRA-00130 | Prism 11 Single-User License Win/Mac ESD | 94 452,60 | 78 060 |
| GRA-00131 | Prism 11 Single-User License Win/Mac EDU ESD | 47 323,10 | 39 110 |
| GRA-00132 | Prism 11 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD | 30 758,20 | 25 420 |
| GRA-00137 | Prism 11 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD | 14 411,10 | 11 910 |
| CHEMESSEN | |||
| CHE-00010 | Mol-Instincts Subscription 1-User, 3-Months ESD | 70 422,00 | 58 200 |
| CHE-00011 | Mol-Instincts Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 50 444,90 | 41 690 |
| CHE-00014 | Mol-Instincts Subscription 1-User, 1-Year ESD | 272 322,60 | 225 060 |
| CHE-00015 | Mol-Instincts Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 190 006,30 | 157 030 |
| CHE-00020 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months ESD | 70 422,00 | 58 200 |
| CHE-00021 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 50 444,90 | 41 690 |
| CHE-00024 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year ESD | 272 322,60 | 225 060 |
| CHE-00025 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 190 006,30 | 157 030 |
| INSTATEXT | |||
| OST-00020 | InstaText One Single License Annual Subscription ESD | 3 496,90 | 2 890 |
| OST-00021 | InstaText Scholar 1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks) | 2 492,60 | 2 060 |
| MacKICHAN | |||
| MAC-00016 | Scientific WorkPlace 6 ESD | 24 986,50 | 20 650 |
| MAC-00017 | Scientific WorkPlace 6 EDU/GOV ESD | 22 215,60 | 18 360 |
| MAC-00021 | Scientific Word 6 ESD | 19 444,70 | 16 070 |
| MAC-00022 | Scientific Word 6 EDU/GOV ESD | 16 129,30 | 13 330 |
| MAC-00026 | Scientific Notebook 6 ESD | 6 981,70 | 5 770 |
| MAC-00027 | Scientific Notebook 6 EDU/GOV ESD | 4 622,20 | 3 820 |
| MICROMATH | |||
| MIC-00001 | Scientist 3.0 Win Single User License ESD | 27 515,40 | 22 740 |
| MIC-00002 | Scientist 3.0 Win Single User License EDU ESD | 13 830,30 | 11 430 |
| MIC-00005 | Chemist 1.03 Win Single User License ESD | 27 515,40 | 22 740 |
| MIC-00006 | Chemist 1.03 Win Single User License EDU ESD | 13 830,30 | 11 430 |
| NCSS | |||
| NCS-00750 | NCSS 2026 Single-User License ESD | 33 214,50 | 27 450 |
| NCS-00751 | NCSS 2026 Single-User License EDU ESD | 27 672,70 | 22 870 |
| NCS-00752 | NCSS 2026 Single-User License GOV ESD | 27 672,70 | 22 870 |
| NCS-00753 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 9 764,70 | 8 070 |
| NCS-00756 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 8 385,30 | 6 930 |
| NCS-00759 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 8 385,30 | 6 930 |
| NCS-00762 | PASS 2026 Single-User License ESD | 138 508,70 | 114 470 |
| NCS-00763 | PASS 2026 Single-User License EDU ESD | 110 799,70 | 91 570 |
| NCS-00764 | PASS 2026 Single-User License GOV ESD | 110 799,70 | 91 570 |
| NCS-00765 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 33 214,50 | 27 450 |
| NCS-00768 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 24 901,80 | 20 580 |
| NCS-00771 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 24 901,80 | 20 580 |
| NCS-00774 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense ESD | 155 158,30 | 128 230 |
| NCS-00775 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense EDU ESD | 124 678,40 | 103 040 |
| NCS-00776 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense GOV ESD | 124 678,40 | 103 040 |
| NCS-00777 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 38 780,50 | 32 050 |
| NCS-00780 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 29 197,30 | 24 130 |
| NCS-00783 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 29 197,30 | 24 130 |
| ORIGINLAB | |||
| ORI-06000 | Origin 2026b 1 Node-Lock License ESD | 46 209,90 | 38 190 |
| ORI-06001 | Origin 2026b 1 Node-Lock License EDU ESD | 20 691,00 | 17 100 |
| ORI-06002 | Origin 2026b 1 Node-Lock License GOV ESD | 35 053,70 | 28 970 |
| ORI-06003 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 14 713,60 | 12 160 |
| ORI-06004 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 6 606,60 | 5 460 |
| ORI-06005 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 11 253,00 | 9 300 |
| ORI-06045 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 96 400,70 | 79 670 |
| ORI-06046 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 45 810,60 | 37 860 |
| ORI-06047 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 74 076,20 | 61 220 |
| ORI-06063 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. ESD | 73 797,90 | 60 990 |
| ORI-06064 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 32 972,50 | 27 250 |
| ORI-06065 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 55 938,30 | 46 230 |
| ORI-06066 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 23 486,10 | 19 410 |
| ORI-06067 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 10 514,90 | 8 690 |
| ORI-06068 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 17 956,40 | 14 840 |
| ORI-06108 | Origin 2026b FLEXIm ESD (při koupi License Manager) Add. License | 10 865,80 | 8 980 |
| ORI-06010 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License ESD | 62 956,30 | 52 030 |
| ORI-06011 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License EDU ESD | 26 281,20 | 21 720 |
| ORI-06012 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License GOV ESD | 51 800,10 | 42 810 |
| ORI-06013 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 20 207,00 | 16 700 |
| ORI-06014 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 8 373,20 | 6 920 |
| ORI-06015 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 16 613,30 | 13 730 |
| ORI-06061 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 129 893,50 | 107 350 |
| ORI-06062 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 56 978,90 | 47 090 |
| ORI-06063 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 107 569,00 | 88 900 |
| ORI-06085 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. ESD | 100 599,40 | 83 140 |
| ORI-06086 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 41 902,30 | 34 630 |
| ORI-06087 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 82 739,80 | 68 380 |
| ORI-06088 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 32 246,50 | 26 650 |
| ORI-06089 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 13 322,10 | 11 010 |
| ORI-06090 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 26 511,10 | 21 910 |
| ORI-06136 | OriginPro 2026b FLEXIm ESD (při koupi License Manager) Add. License | 10 865,80 | 8 980 |
| SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT | |||
| SCS-00120 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License Annual Subscription ESD | 17 460,30 | 14 430 |
| SCS-00121 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD | 29 427,20 | 24 320 |
| SCS-00122 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD | 7 756,10 | 6 410 |
| SCS-00123 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD | 17 109,40 | 14 140 |
| SCS-00124 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD | 10 877,90 | 8 990 |
| SCS-00125 | ATLAS.ti 26 Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD | 21 646,90 | 17 890 |
| SILK SCIENTIFIC | |||
| SIL-00040 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD | 9 704,20 | 8 020 |
| SIL-00042 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD | 11 942,70 | 9 870 |
| SIL-00044 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win Annual Subscription ESD | 3 025,00 | 2 500 |
| SIL-00045 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD | 9 704,20 | 8 020 |
| SIL-00047 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD | 11 591,80 | 9 580 |
| SIL-00049 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac Annual Subscription ESD | 3 025,00 | 2 500 |
| SIL-00050 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD | 12 475,10 | 10 310 |
| SIL-00052 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD | 14 423,20 | 11 920 |
| SIL-00054 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win Annual Subscription ESD | 3 751,00 | 3 100 |
| SIL-00055 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD | 12 475,10 | 10 310 |
| SIL-00057 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD | 14 423,20 | 11 920 |
| SIL-00059 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac Annual Subscription ESD | 3 751,00 | 3 100 |
