Ceník
Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 6. 1. 2026. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen.
V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.
Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.
Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na cenik@sciencesoftware.cz
Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).
| Objednací číslo | Název produktu | Cena v Kč | Cena v Kč |
| s DPH | bez DPH | ||
| CLARIVATE ANALYTICS | |||
| CLA-00250 | EndNote 25 Single User License Hybrid ESD | 6 171,00 | 5 100 |
| GOLDEN SOFTWARE | |||
| GOL-00560 | Grapher 26 Single User License ESD | 18 948,60 | 15 660 |
| GOL-00561 | Grapher 26 Single User License EDU ESD | 9 619,50 | 7 950 |
| GOL-00564 | Grapher 26 Single User License Annual Subscription ESD | 7 925,50 | 6 550 |
| GOL-00567 | Grapher 26 2-User Concurrent License ESD | 121 121,00 | 100 100 |
| GOL-00568 | Grapher 26 2-User Concurrent License EDU ESD | 62 036,70 | 51 270 |
| GOL-00571 | Grapher 26 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 50 868,40 | 42 040 |
| GOL-00540 | Surfer 30 Single User License ESD | 38 115,00 | 31 500 |
| GOL-00541 | Surfer 30 Single User License EDU ESD | 19 202,70 | 15 870 |
| GOL-00544 | Surfer 30 Single User License Annual Subscription ESD | 15 802,60 | 13 060 |
| GOL-00547 | Surfer 30 2-User Concurrent License ESD | 244 117,50 | 201 750 |
| GOL-00548 | Surfer 30 2-User Concurrent License EDU ESD | 125 101,90 | 103 390 |
| GOL-00551 | Surfer 30 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 100 865,60 | 83 360 |
| GOL-00037 | Voxler 2 CD (Box) - Sleva, dopridej | 6 655,00 | 5 500 |
| GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE) | |||
| SYS-00275 | SYSTAT 13.2 ESD | 45 024,10 | 37 210 |
| SYS-00276 | SYSTAT 13.2 EDU ESD | 23 425,60 | 19 360 |
| SYS-00277 | SYSTAT 13.2 GOV ESD | 35 767,60 | 29 560 |
| SYS-00320 | SigmaPlot 16 ESD | 40 704,40 | 33 640 |
| SYS-00321 | SigmaPlot 16 EDU ESD | 22 191,40 | 18 340 |
| SYS-00322 | SigmaPlot 16 GOV ESD | 31 447,90 | 25 990 |
| SYS-00161 | SigmaScan Pro 5.0 ESD | 41 902,30 | 34 630 |
| SYS-00162 | SigmaScan Pro 5.0 EDU ESD | 28 144,60 | 23 260 |
| SYS-00163 | SigmaScan Pro 5.0 GOV ESD | 33 674,30 | 27 830 |
| SYS-00280 | SigmaStat 4.0 ESD | 16 020,40 | 13 240 |
| SYS-00281 | SigmaStat 4.0 EDU ESD | 12 934,90 | 10 690 |
| SYS-00282 | SigmaStat 4.0 GOV ESD | 16 020,40 | 13 240 |
| SYS-00169 | AutoSignal 1.7 ESD | 37 618,90 | 31 090 |
| SYS-00170 | AutoSignal 1.7 EDU ESD | 25 276,90 | 20 890 |
| SYS-00171 | AutoSignal 1.7 GOV ESD | 31 447,90 | 25 990 |
| SYS-00173 | PeakFit 4.12 ESD | 19 105,90 | 15 790 |
| SYS-00174 | PeakFit 4.12 EDU ESD | 16 020,40 | 13 240 |
| SYS-00175 | PeakFit 4.12 GOV ESD | 17 569,20 | 14 520 |
| SYS-00177 | TableCurve 2D 5.0 ESD | 18 900,20 | 15 620 |
| SYS-00178 | TableCurve 2D 5.0 EDU ESD | 14 278,00 | 11 800 |
| SYS-00179 | TableCurve 2D 5.0 GOV ESD | 15 814,70 | 13 070 |
| SYS-00181 | TableCurve 3D 4.0 ESD | 18 900,20 | 15 620 |
| SYS-00182 | TableCurve 3D 4.0 EDU ESD | 14 278,00 | 11 800 |
| SYS-00183 | TableCurve 3D 4.0 GOV ESD | 15 814,70 | 13 070 |
| GRAPHPAD SOFTWARE | |||
| GRA-00110 | Prism 10 Single-User License Win/Mac ESD | 89 915,10 | 74 310 |
| GRA-00111 | Prism 10 Single-User License Win/Mac EDU ESD | 45 048,30 | 37 230 |
| GRA-00112 | Prism 10 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD | 29 282,00 | 24 200 |
| GRA-00117 | Prism 10 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD | 13 721,40 | 11 340 |
| CHEMESSEN | |||
| CHE-00010 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 3-Months ESD | 67 300,20 | 55 620 |
| CHE-00011 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 48 024,90 | 39 690 |
| CHE-00014 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 1-Year ESD | 260 210,50 | 215 050 |
| CHE-00015 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 181 560,50 | 150 050 |
| CHE-00020 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months ESD | 67 300,20 | 55 620 |
| CHE-00021 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 48 024,90 | 39 690 |
| CHE-00024 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year ESD | 260 210,50 | 215 050 |
| CHE-00025 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 181 560,50 | 150 050 |
| INSTATEXT | |||
| OST-00020 | InstaText One Single License Annual Subscription ESD | 3 472,70 | 2 870 |
| OST-00021 | InstaText Scholar 1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks) | 2 468,40 | 2 040 |
| MacKICHAN | |||
| MAC-00016 | Scientific WorkPlace 6 ESD | 23 897,50 | 19 750 |
| MAC-00017 | Scientific WorkPlace 6 EDU/GOV ESD | 21 247,60 | 17 560 |
| MAC-00021 | Scientific Word 6 ESD | 18 597,70 | 15 370 |
| MAC-00022 | Scientific Word 6 EDU/GOV ESD | 15 415,40 | 12 740 |
| MAC-00026 | Scientific Notebook 6 ESD | 6 679,20 | 5 520 |
| MAC-00027 | Scientific Notebook 6 EDU/GOV ESD | 4 416,50 | 3 650 |
| MICROMATH | |||
| MIC-00001 | Scientist 3.0 Win Single User License ESD | 26 317,50 | 21 750 |
| MIC-00002 | Scientist 3.0 Win Single User License EDU ESD | 13 225,30 | 10 930 |
| MIC-00005 | Chemist 1.03 Win Single User License ESD | 26 317,50 | 21 750 |
| MIC-00006 | Chemist 1.03 Win Single User License EDU ESD | 13 225,30 | 10 930 |
| NCSS | |||
| NCS-00700 | NCSS 2025 Single-User License ESD | 31 762,50 | 26 250 |
| NCS-00701 | NCSS 2025 Single-User License EDU ESD | 26 462,70 | 21 870 |
| NCS-00702 | NCSS 2025 Single-User License GOV ESD | 26 462,70 | 21 870 |
| NCS-00703 | NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License ESD | 9 341,20 | 7 720 |
| NCS-00706 | NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 8 022,30 | 6 630 |
| NCS-00709 | NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 8 022,30 | 6 630 |
| NCS-00712 | PASS 2025 Single-User License ESD | 132 458,70 | 109 470 |
| NCS-00713 | PASS 2025 Single-User License EDU ESD | 105 959,70 | 87 570 |
| NCS-00714 | PASS 2025 Single-User License GOV ESD | 105 959,70 | 87 570 |
| NCS-00715 | PASS 2025 Single-User 1Y Subscription License ESD | 31 762,50 | 26 250 |
| NCS-00718 | PASS 2025 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 23 812,80 | 19 680 |
| NCS-00721 | PASS 2025 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 23 812,80 | 19 680 |
| NCS-00724 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User LIcense ESD | 148 382,30 | 122 630 |
| NCS-00725 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User LIcense EDU ESD | 119 233,40 | 98 540 |
| NCS-00724 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User LIcense GOV ESD | 119 233,40 | 98 540 |
| NCS-00725 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License ESD | 37 086,50 | 30 650 |
| NCS-00724 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 27 926,80 | 23 080 |
| NCS-00725 | PASS 2025 / NCSS 2025 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 27 926,80 | 23 080 |
| ORIGINLAB | |||
| ORI-05700 | Origin 2026 1 Node-Lock License ESD | 44 382,80 | 36 680 |
| ORI-05701 | Origin 2026 1 Node-Lock License EDU ESD | 19 880,30 | 16 430 |
| ORI-05702 | Origin 2026 1 Node-Lock License GOV ESD | 33 662,20 | 27 820 |
| ORI-05703 | Origin 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 14 132,80 | 11 680 |
| ORI-05704 | Origin 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 6 340,40 | 5 240 |
| ORI-05705 | Origin 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 10 817,40 | 8 940 |
| ORI-05745 | Origin 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 92 589,20 | 76 520 |
| ORI-05746 | Origin 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 43 995,60 | 36 360 |
| ORI-05747 | Origin 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 71 135,90 | 58 790 |
| ORI-05763 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. ESD | 70 881,80 | 58 580 |
| ORI-05764 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 31 665,70 | 26 170 |
| ORI-05765 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 53 724,00 | 44 400 |
| ORI-05766 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 22 554,40 | 18 640 |
| ORI-05767 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 10 103,50 | 8 350 |
| ORI-05768 | Origin 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 17 242,50 | 14 250 |
| ORI-05810 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License ESD | 60 463,70 | 49 970 |
| ORI-05811 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License EDU ESD | 25 240,60 | 20 860 |
| ORI-05812 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License GOV ESD | 49 743,10 | 41 110 |
| ORI-05813 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 19 408,40 | 16 040 |
| ORI-05814 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 8 046,50 | 6 650 |
| ORI-05815 | OriginPro 2026 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 15 959,90 | 13 190 |
| ORI-05861 | OriginPro 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 124 751,00 | 103 100 |
| ORI-05862 | OriginPro 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 54 716,20 | 45 220 |
| ORI-05863 | OriginPro 2026 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 103 309,80 | 85 380 |
| ORI-05885 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. ESD | 96 606,40 | 79 840 |
| ORI-05886 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 40 244,60 | 33 260 |
| ORI-05887 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 79 460,70 | 65 670 |
| ORI-05888 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 30 976,00 | 25 600 |
| ORI-05889 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 12 789,70 | 10 570 |
| ORI-05890 | OriginPro 2026 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 25 458,40 | 21 040 |
| SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT | |||
| SCS-00100 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription ESD | 17 242,50 | 14 250 |
| SCS-00101 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD | 29 076,30 | 24 030 |
| SCS-00102 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD | 7 659,30 | 6 330 |
| SCS-00103 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD | 16 903,70 | 13 970 |
| SCS-00104 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD | 10 756,90 | 8 890 |
| SCS-00105 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD | 21 392,80 | 17 680 |
| SILK SCIENTIFIC | |||
| SIL-00040 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD | 9 280,70 | 7 670 |
| SIL-00042 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD | 11 422,40 | 9 440 |
| SIL-00044 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win Annual Subscription ESD | 2 891,90 | 2 390 |
| SIL-00045 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD | 9 280,70 | 7 670 |
| SIL-00047 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD | 11 083,60 | 9 160 |
| SIL-00049 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac Annual Subscription ESD | 2 891,90 | 2 390 |
| SIL-00050 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD | 11 930,60 | 9 860 |
| SIL-00052 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD | 13 794,00 | 11 400 |
| SIL-00054 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win Annual Subscription ESD | 3 593,70 | 2 970 |
| SIL-00055 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD | 11 930,60 | 9 860 |
| SIL-00057 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD | 13 794,00 | 11 400 |
| SIL-00059 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac Annual Subscription ESD | 3 593,70 | 2 970 |
| VERBI SOFTWARE | |||
| VRB-00100 | MAXQDA 24 Single-User License Annual Subscription ESD | 14 858,80 | 12 280 |
| VRB-00101 | MAXQDA 24 Single-User License Annual Subscription EDU ESD | 6 582,40 | 5 440 |
| VRB-00102 | MAXQDA 24 Single-User License Annual Subscription GOV ESD | 8 058,60 | 6 660 |
| VRB-00109 | MAXQDA 24 Single-User License 3-Year Subscription ESD | 35 537,70 | 29 370 |
| VRB-00110 | MAXQDA 24 Single-User License 3-Year Subscription EDU ESD | 15 681,60 | 12 960 |
| VRB-00111 | MAXQDA 24 Single-User License 3-Year Subscription GOV ESD | 19 226,90 | 15 890 |
| VRB-00118 | MAXQDA 24 Analytics Pro Single-User License Annual Subscription ESD | 17 811,20 | 14 720 |
| VRB-00119 | MAXQDA 24 Analytics Pro Single-User License Annual Subscription EDU ESD | 7 465,70 | 6 170 |
| VRB-00120 | MAXQDA 24 Analytics Pro Single-User License Annual Subscription GOV ESD | 9 534,80 | 7 880 |
| VRB-00136 | MAXQDA 24 AI Assist Premium Add-on Single-User License Annual Subscription ESD | 7 163,20 | 5 920 |
| VRB-00137 | MAXQDA 24 AI Assist Premium Add-on Single-User License Annual Subscription EDU ESD | 3 617,90 | 2 990 |
| VRB-00138 | MAXQDA 24 AI Assist Premium Add-on Single-User License Annual Subscription GOV ESD | 5 396,60 | 4 460 |
| VRB-00145 | MAXQDA TeamCloud Add-on to a Annual Subscription ESD | 12 039,50 | 9 950 |
| VRB-00146 | MAXQDA TeamCloud Add-on to a Annual Subscription EDU ESD | 6 050,00 | 5 000 |
| VRB-00147 | MAXQDA TeamCloud Add-on to a Annual Subscription GOV ESD | 9 050,80 | 7 480 |
