Ceník
Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 27. 7. 2026. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen.
V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.
Produkty uvedené v naší nabídce dodáváme i na Slovensko. Pro ceny v EUR nás, prosím, kontaktujte.
Pokud si přejete zasílat aktuální ceník (cca 1x do měsíce) zašlete, prosím, Vaše kontaktní údaje na cenik@sciencesoftware.cz
Produkty označené ESD jsou dodávány formou downloadu (jedná se o dodávku licenčního klíče a stažení instalačních souborů ze stánek výrobce).
| Objednací číslo | Název produktu | Cena v Kč | Cena v Kč |
| s DPH | bez DPH | ||
| CLARIVATE ANALYTICS | |||
| CLA-00250 | EndNote 2025 Single User License Hybrid ESD | 6 279,90 | 5 190 |
| GOLDEN SOFTWARE | |||
| GOL-00560 | Grapher 26 Single User License ESD | 21 538,00 | 17 800 |
| GOL-00561 | Grapher 26 Single User License EDU ESD | 10 914,20 | 9 020 |
| GOL-00564 | Grapher 26 Single User License Annual Subscription ESD | 8 905,60 | 7 360 |
| GOL-00567 | Grapher 26 2-User Concurrent License ESD | 137 371,30 | 113 530 |
| GOL-00568 | Grapher 26 2-User Concurrent License EDU ESD | 70 567,20 | 58 320 |
| GOL-00571 | Grapher 26 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 57 281,40 | 47 340 |
| GOL-00580 | Surfer 31 Single User License ESD | 43 027,60 | 35 560 |
| GOL-00581 | Surfer 31 Single User License EDU ESD | 21 659,00 | 17 900 |
| GOL-00584 | Surfer 31 Single User License Annual Subscription ESD | 17 774,90 | 14 690 |
| GOL-00587 | Surfer 31 2-User Concurrent License ESD | 275 625,90 | 227 790 |
| GOL-00588 | Surfer 31 2-User Concurrent License EDU ESD | 141 243,30 | 116 730 |
| GOL-00591 | Surfer 31 2-User Concurrent License Annual Subscription ESD | 113 546,40 | 93 840 |
| GOL-00037 | Voxler 2 CD (Box) - Sleva | 6 655,00 | 5 500 |
| GRAFITI (dříve SYSTAT SOFTWARE) | |||
| SYS-00275 | SYSTAT 13.2 ESD | 44 854,70 | 37 070 |
| SYS-00276 | SYSTAT 13.2 EDU ESD | 23 340,90 | 19 290 |
| SYS-00277 | SYSTAT 13.2 GOV ESD | 35 634,50 | 29 450 |
| SYS-00320 | SigmaPlot 16 ESD | 49 767,30 | 41 130 |
| SYS-00321 | SigmaPlot 16 EDU ESD | 28 253,50 | 23 350 |
| SYS-00322 | SigmaPlot 16 GOV ESD | 43 620,50 | 36 050 |
| SYS-00161 | SigmaScan Pro 5.0 ESD | 41 745,00 | 34 500 |
| SYS-00162 | SigmaScan Pro 5.0 EDU ESD | 28 035,70 | 23 170 |
| SYS-00163 | SigmaScan Pro 5.0 GOV ESD | 33 541,20 | 27 720 |
| SYS-00280 | SigmaStat 4.0 ESD | 15 959,90 | 13 190 |
| SYS-00281 | SigmaStat 4.0 EDU ESD | 12 886,50 | 10 650 |
| SYS-00282 | SigmaStat 4.0 GOV ESD | 14 423,20 | 11 920 |
| GRAPHPAD SOFTWARE | |||
| GRA-00130 | Prism 11 Single-User License Win/Mac ESD | 92 395,60 | 76 360 |
| GRA-00131 | Prism 11 Single-User License Win/Mac EDU ESD | 46 282,50 | 38 250 |
| GRA-00132 | Prism 11 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License ESD | 30 092,70 | 24 870 |
| GRA-00137 | Prism 11 Group Subscription 2-Seats, 1-Year License EDU ESD | 14 096,50 | 11 650 |
| CHEMESSEN | |||
| CHE-00010 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 3-Months ESD | 69 175,70 | 57 170 |
| CHE-00011 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 49 343,80 | 40 780 |
| CHE-00014 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 1-Year ESD | 267 482,60 | 221 060 |
| CHE-00015 | Mol-Instincts 2019 Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 186 630,40 | 154 240 |
| CHE-00020 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months ESD | 69 175,70 | 57 170 |
| CHE-00021 | ChemRTP Subscription 1-User, 3-Months EDU & GOV ESD | 49 343,80 | 40 780 |
| CHE-00024 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year ESD | 267 482,60 | 221 060 |
| CHE-00025 | ChemRTP Subscription 1-User, 1-Year EDU & GOV ESD | 186 630,40 | 154 240 |
| INSTATEXT | |||
| OST-00020 | InstaText One Single License Annual Subscription ESD | 3 484,80 | 2 880 |
| OST-00021 | InstaText Scholar 1-User License Annual Subscription ESD (při koupi 3-9 ks) | 2 468,40 | 2 040 |
| MacKICHAN | |||
| MAC-00016 | Scientific WorkPlace 6 ESD | 24 442,00 | 20 200 |
| MAC-00017 | Scientific WorkPlace 6 EDU/GOV ESD | 21 731,60 | 17 960 |
| MAC-00021 | Scientific Word 6 ESD | 19 021,20 | 15 720 |
| MAC-00022 | Scientific Word 6 EDU/GOV ESD | 15 778,40 | 13 040 |
| MAC-00026 | Scientific Notebook 6 ESD | 6 824,40 | 5 640 |
| MAC-00027 | Scientific Notebook 6 EDU/GOV ESD | 4 525,40 | 3 740 |
| MICROMATH | |||
| MIC-00001 | Scientist 3.0 Win Single User License ESD | 26 910,40 | 22 240 |
| MIC-00002 | Scientist 3.0 Win Single User License EDU ESD | 13 527,80 | 11 180 |
| MIC-00005 | Chemist 1.03 Win Single User License ESD | 26 910,40 | 22 240 |
| MIC-00006 | Chemist 1.03 Win Single User License EDU ESD | 13 527,80 | 11 180 |
| NCSS | |||
| NCS-00750 | NCSS 2026 Single-User License ESD | 32 488,50 | 26 850 |
| NCS-00751 | NCSS 2026 Single-User License EDU ESD | 27 067,70 | 22 370 |
| NCS-00752 | NCSS 2026 Single-User License GOV ESD | 27 067,70 | 22 370 |
| NCS-00753 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 9 559,00 | 7 900 |
| NCS-00756 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 8 203,80 | 6 780 |
| NCS-00759 | NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 8 203,80 | 6 780 |
| NCS-00762 | PASS 2026 Single-User License ESD | 135 483,70 | 111 970 |
| NCS-00763 | PASS 2026 Single-User License EDU ESD | 108 379,70 | 89 570 |
| NCS-00764 | PASS 2026 Single-User License GOV ESD | 108 379,70 | 89 570 |
| NCS-00765 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 32 488,50 | 26 850 |
| NCS-00768 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 24 357,30 | 20 130 |
| NCS-00771 | PASS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 24 357,30 | 20 130 |
| NCS-00774 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense ESD | 151 770,30 | 125 430 |
| NCS-00775 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense EDU ESD | 121 955,90 | 100 790 |
| NCS-00776 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User LIcense GOV ESD | 121 955,90 | 100 790 |
| NCS-00777 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License ESD | 37 933,50 | 31 350 |
| NCS-00780 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License EDU ESD | 28 556,00 | 23 600 |
| NCS-00783 | PASS 2026 / NCSS 2026 Single-User 1Y Subscription License GOV ESD | 28 556,00 | 23 600 |
| ORIGINLAB | |||
| ORI-06000 | Origin 2026b 1 Node-Lock License ESD | 45 399,20 | 37 520 |
| ORI-06001 | Origin 2026b 1 Node-Lock License EDU ESD | 20 328,00 | 16 800 |
| ORI-06002 | Origin 2026b 1 Node-Lock License GOV ESD | 34 436,60 | 28 460 |
| ORI-06003 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 14 459,50 | 11 950 |
| ORI-06004 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 6 485,60 | 5 360 |
| ORI-06005 | Origin 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 11 059,40 | 9 140 |
| ORI-06045 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 94 706,70 | 78 270 |
| ORI-06046 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 45 012,00 | 37 200 |
| ORI-06047 | Origin 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 72 769,40 | 60 140 |
| ORI-06063 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. ESD | 72 503,20 | 59 920 |
| ORI-06064 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 32 391,70 | 26 770 |
| ORI-06065 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 54 958,20 | 45 420 |
| ORI-06066 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 23 074,70 | 19 070 |
| ORI-06067 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 10 333,40 | 8 540 |
| ORI-06068 | Origin 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 17 641,80 | 14 580 |
| ORI-06108 | Origin 2026b FLEXIm ESD (při koupi License Manager) Add. License | 10 672,20 | 8 820 |
| ORI-06010 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License ESD | 61 855,20 | 51 120 |
| ORI-06011 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License EDU ESD | 25 809,30 | 21 330 |
| ORI-06012 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License GOV ESD | 50 880,50 | 42 050 |
| ORI-06013 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription ESD | 19 856,10 | 16 410 |
| ORI-06014 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription EDU ESD | 8 228,00 | 6 800 |
| ORI-06015 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock License Annual Subscription GOV ESD | 16 322,90 | 13 490 |
| ORI-06061 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. | 127 606,60 | 105 460 |
| ORI-06062 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. EDU | 55 974,60 | 46 260 |
| ORI-06063 | OriginPro 2026b 1 Node-Lock with Dongle Lic. GOV | 105 669,30 | 87 330 |
| ORI-06085 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. ESD | 98 820,70 | 81 670 |
| ORI-06086 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. EDU ESD | 41 164,20 | 34 020 |
| ORI-06087 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. GOV ESD | 81 275,70 | 67 170 |
| ORI-06088 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription ESD | 31 677,80 | 26 180 |
| ORI-06089 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription EDU ESD | 13 092,20 | 10 820 |
| ORI-06090 | OriginPro 2026b 1 Concurrent Network Lic. Annual Subscription GOV ESD | 26 039,20 | 21 520 |
| ORI-06136 | OriginPro 2026b FLEXIm ESD (při koupi License Manager) Add. License | 10 672,20 | 8 820 |
| SCIENTIFIC SOFTWARE DEVELOPMENT | |||
| SCS-00100 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription ESD | 17 315,10 | 14 310 |
| SCS-00101 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription ESD | 29 185,20 | 24 120 |
| SCS-00102 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription EDU ESD | 7 695,60 | 6 360 |
| SCS-00103 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription EDU ESD | 16 976,30 | 14 030 |
| SCS-00104 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License Annual Subscription GOV ESD | 10 793,20 | 8 920 |
| SCS-00105 | ATLAS.ti 25 Single User Concurrent License 3-Years Subscription GOV ESD | 21 477,50 | 17 750 |
| SILK SCIENTIFIC | |||
| SIL-00040 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win ESD | 9 486,40 | 7 840 |
| SIL-00042 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win CD | 11 676,50 | 9 650 |
| SIL-00044 | UN‑SCAN‑IT 7.0 Win Annual Subscription ESD | 2 964,50 | 2 450 |
| SIL-00045 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac ESD | 9 486,40 | 7 840 |
| SIL-00047 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac CD | 11 337,70 | 9 370 |
| SIL-00049 | UN‑SCAN‑IT 6.2 Mac Annual Subscription ESD | 2 964,50 | 2 450 |
| SIL-00050 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win ESD | 12 196,80 | 10 080 |
| SIL-00052 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win CD | 14 108,60 | 11 660 |
| SIL-00054 | UN‑SCAN‑IT gel 7.1 Win Annual Subscription ESD | 3 666,30 | 3 030 |
| SIL-00055 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac ESD | 12 196,80 | 10 080 |
| SIL-00057 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac CD | 14 108,60 | 11 660 |
| SIL-00059 | UN‑SCAN‑IT gel 6.3 Mac Annual Subscription ESD | 3 666,30 | 3 030 |
