Aktuální ceník je k dispozici ZDE.

Níže naleznete výňatek základních produktů z ceníku.
Kompletní ceník je možné stáhnout zde: Cenik-science-software
Uvedené ceny jsou platné k 22.6. 2011. V případě výraznějšího pohybu CZK vůči zahraničním měnám může dojít ke změně cen.

V případě zájmu o ceny nebo produkty, které jste v ceníku nenalezli nás, prosím, kontaktujte.

Veškeré produkty Golden Software, OriginLab, SYSTAT a Thomson Reuters jsou dodávány formou krabicového balení.

Objednací číslo Název produktu Cena v Kč Cena v Kč 
s DPH bez DPH
           
  GOLDEN SOFTWARE    
GOL-00017 Didger 4 11 124   9 270
GOL-00043 Grapher 9 10 308   8 590
GOL-00007 MapViewer 7   8 160   6 800
GOL-00034 Strater 2 13 716 11 430
GOL-00040 Surfer 10 20 232 16 860
GOL-00037 Voxler 2 11 124   9 270
           
  ORIGINLAB    
ORI-00700 Origin 8.5.1  1 Individual License 25 896 21 580
ORI-00701 Origin 8.5.1 1 Individual License  EDU 14 664 12 220
ORI-00702 Origin 8.5.1  1 Individual License  GOV 23 760 19 800
ORI-00736 Origin 8.5.1  1 Group License 25 896 21 580
ORI-00737 Origin 8.5.1  1 Group License  EDU 14 664 12 220
ORI-00738 Origin 8.5.1  1 Group License  GOV 23 760 19 800
ORI-00772 Origin 8.5.1  1 Concurrent Network Lic. 37 380 31 150
ORI-00773 Origin 8.5.1  1 Concurrent Network Lic.  EDU 23 760 19 800
ORI-00774 Origin 8.5.1  1 Concurrent Network Lic.  GOV 30 480 25 400
ORI-00809 OriginPro 8.5.1  1 Individual License 41 856 34 880
ORI-00810 OriginPro 8.5.1  1 Individual License  EDU 21 468 17 890
ORI-00811 OriginPro 8.5.1  1 Individual License  GOV 32 844 27 370
ORI-00851 OriginPro 8.5.1  1 Group License 41 856 34 880
ORI-00852 OriginPro 8.5.1  1 Group License  EDU 21 468 17 890
ORI-00853 OriginPro 8.5.1  1 Group License  GOV 32 844 27 370
ORI-00893 OriginPro 8.5.1  1 Concurrent Network Lic. 48 624 40 520
ORI-00894 OriginPro 8.5.1  1 Concurrent Network Lic.  EDU 28 260 23 550
ORI-00895 OriginPro 8.5.1  1 Concurrent Network Lic.  GOV 39 516 32 930
       
  SYSTAT SOFTWARE    
SYS-00014 SYSTAT 13 33 996 28 330
SYS-00015 SYSTAT 13  EDU 24 672 20 560
SYS-00016 SYSTAT 13  GOV 27 780 23 150
SYS-00130 SigmaPlot 12 25 020 20 850
SYS-00131 SigmaPlot 12  EDU 18 180 15 150
SYS-00132 SigmaPlot 12  GOV 20 508 17 090
SYS-00033 SigmaScan Pro 5.0 32 484 27 070
SYS-00034 SigmaScan Pro 5.0  EDU 23 160 19 300
SYS-00095 SigmaScan Pro 5.0  GOV 26 424 22 020
SYS-00044 SigmaStat 3.5 16 944 14 120
SYS-00045 SigmaStat 3.5  EDU 13 836 11 530
SYS-00046 SigmaStat 3.5  GOV 15 540 12 950
SYS-00056 AutoSignal 1.7 32 484 27 070
SYS-00057 AutoSignal 1.7  EDU 23 160 19 300
SYS-00096 AutoSignal 1.7  GOV 26 424 22 020
SYS-00060 PeakFit 4.12 18 492 15 410
SYS-00061 PeakFit 4.12  EDU 15 384 12 820
SYS-00097 PeakFit 4.12  GOV 17 100 14 250
SYS-00071 TableCurve 2D 5.0 16 944 14 120
SYS-00072 TableCurve 2D 5.0  EDU 13 836 11 530
SYS-00098 TableCurve 2D 5.0  GOV 15 384 12 820
SYS-00082 TableCurve 3D 4.0 16 944 14 120
SYS-00083 TableCurve 3D 4.0  EDU 13 836 11 530
SYS-00099 TableCurve 3D 4.0  GOV 15 384 12 820
SYS-00093 TableCurve 2D &3D Suite 29 376 24 480
SYS-00094 TableCurve 2D &3D Suite  EDU 23 160 19 300
SYS-00100 TableCurve 2D &3D Suite  GOV 24 240 20 200
           
  THOMSON REUTERS    
THO-05014/1 EndNote X4  Single User Win   8 676   7 230
THO-02014/1 EndNote X4  Single User Mac   8 676   7 230
THO-03106 ProCite 5  Single User Win   8 676   7 230
THO-06126/1 Reference Manager 12  Single User Win   8 676   7 230